Alle cijfers per code en hoofdstuk
De jaarcijfers geven een overzicht van het aantal meldingen, het totaal gemeld investeringsbedrag en het berekend netto fiscaal voordeel per bedrijfsmiddelcode op de Milieulijst 2019.
In dit overzicht staan alleen de gemelde bedrijfsmiddelcodes. Codes waarvoor geen meldingen zijn ontvangen, zijn niet in dit overzicht opgenomen. Voor bedrijfsmiddelen die herhaaldelijk niet of nauwelijks worden gemeld, wordt onderzocht of het wenselijk is om de voorwaarden te wijzigen of om het bedrijfsmiddel te verwijderen van de Milieulijst.
Het eerste cijfer van de bedrijfsmiddelcode verwijst naar het betreffende hoofdstuk waarin bedrijfsmiddelen naar milieuthema zijn ingedeeld. De letters A t/m G staan voor het te behalen fiscaal voordeel.
De rubriek Jaarcijfers 2019 – toelichting op de cijfers beschrijft de berekeningswijze achter de cijfers en geeft handvatten bij de interpretatie van de cijfers.
Let op: onderaan elke tabel is het mogelijk om naar rechts te scrollen, zodat de gehele tabelinhoud te zien is.

Hoofdstuk 0. Thema-overstijgende milieu-innovatie
code Milieulijst 2019 | omschrijving | aantal meldingen | gemeld investeringsbedrag | berekend netto fiscaal voordeel | status code |
---|---|---|---|---|---|
A 0001 | Nieuwe en innovatieve milieuvriendelijke technologie | 277 | 36.501.534 | 2.252.069 | Gewijzigd |
F 0100 | Software voor duurzame productontwikkeling | 3 | 24.165 | 1.416 | Gewijzigd |

Hoofdstuk 1. Circulaire economie
code Milieulijst 2019 | omschrijving | aantal meldingen | gemeld investeringsbedrag | berekend netto fiscaal voordeel | status code |
---|---|---|---|---|---|
F 1100 | Productieapparatuur voor producten op basis van biomassa | 11 | 24.540.578 | 1.909.648 | Gewijzigd |
F 1200 | Apparatuur met verminderd grondstoffenverbruik | 65 | 22.675.620 | 1.781.473 | Gewijzigd |
F 1210 | Variabele verpakkingsmachine | 9 | 11.318.601 | 890.321 | Gewijzigd |
G 1230 | Standtijdverlengingssysteem voor olie (aanpassen bestaande situatie) | 1 | 49.364 | 2.828 | Nieuw |
A 1240 | Waterbesparende installatie | 17 | 2.791.030 | 178.283 | Gewijzigd |
A 1241 | Ultrasoon reinigingssysteem | 1 | 18.982 | 1.221 | Ongewijzigd |
A 1242 | Stoomreiniger met uv | 7 | 59.700 | 3.841 | Gewijzigd |
D 1249 | Regenwaterinstallatie | 4 | 349.868 | 15.032 | Gewijzigd |
B 1281 | Printersysteem voor ontinktbare watergedragen inkt | 4 | 363.363 | 14.846 | Gewijzigd |
E 1286 | Verfmengmachine met retournering van pigmentspoeling | 3 | 48.345 | 519 | Ongewijzigd |
A 1330 | Waterhydraulisch systeem | 2 | 81.122 | 5.219 | Ongewijzigd |
A 1345 | Ontsmettingsinstallatie op basis van Electrolysed Chemical Oxidation | 74 | 1.894.010 | 121.253 | Ongewijzigd |
F 1350 | Reinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels | 13 | 349.813 | 27.121 | Ongewijzigd |
A 1400 | Apparatuur voor recycling van grondstoffen | 77 | 47.118.692 | 3.030.964 | Gewijzigd |
F 1401 | Near Infrared-afvalscheidingsinstallatie (NIR) voor het scheiden van zwarte afvalstoffen | 2 | 3.015.121 | 237.169 | Gewijzigd |
F 1402 | Afvalscheidingsinstallatie op basis van magnetische dichtheidsscheiding (MDS) | 1 | 2.300.000 | 180.918 | Ongewijzigd |
F 1403 | Scheidingsinstallatie voor non ferro metalen en RVS op basis van inductie | 1 | 685.000 | 53.882 | Ongewijzigd |
F 1404 | Sorteerinstallatie met robots | 1 | 29.000 | 1.661 | Ongewijzigd |
B 1405 | Terugwinningsinstallatie voor grondstoffen uit afvalwater of waterzuiveringsslib (aanpassen bestaande situatie) | 2 | 505.622 | 21.669 | Ongewijzigd |
F 1408 | Afvalscheidingsinstallatie op basis van enzymen | 1 | 65.866 | 5.181 | Ongewijzigd |
F 1409 | Apparatuur voor de chemische verwerking van afvalstoffen | 8 | 4.378.728 | 344.431 | Gewijzigd |
F 1411 | Opwerkingsinstallatie voor AVI-bodemas | 54 | 25.986.826 | 2.044.124 | Gewijzigd |
F 1412 | Depolymerisatie-installatie voor polyesterafval | 3 | 5.900.917 | 464.166 | Gewijzigd |
A 1413 | Apparatuur voor het aanwenden van gerecyclede kunststoffen of chemisch gerecyclede grondstoffen | 3 | 1.193.500 | 76.788 | Nieuw |
F 1490 | Installatie voor luierrecycling | 3 | 110.956 | 8.728 | Gewijzigd |
F 1544 | Installatie voor het verwijderen van microverontreinigingen in water | 9 | 16.287.055 | 1.281.140 | Nieuw |
B 1545 | (Katalytische) oxidatiereactor voor waterreiniging (aanpassen bestaande situatie) | 17 | 188.664 | 8.086 | Gewijzigd |
B 1590 | Installatie voor het verwerken van luiers | 1 | 53.375 | 2.287 | Nieuw |
A 1600 | Afvalinzamelapparatuur die leidt tot meer of zuiverder monostromen | 1 | 122.252 | 7.866 | Nieuw |
A 1610 | Glasversnipperaar voor horecabedrijven | 1 | 3.450 | 222 | Ongewijzigd |
A 1615 | Verwerkingsinstallatie voor keukenafval | 4 | 195.090 | 12.552 | Gewijzigd |
B 1810 | Tapijt(tegels) met ten minste 60% gerecycled materiaal | 20 | 2.025.112 | 86.790 | Ongewijzigd |

Hoofdstuk 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie
code Milieulijst 2019 | omschrijving | aantal meldingen | gemeld investeringsbedrag | berekend netto fiscaal voordeel | status code |
---|---|---|---|---|---|
B 2110 | Kas voor milieuvriendelijke productie volgens 'On the way to PlanetProof' | 75 | 13.778.057 | 534.185 | Gewijzigd |
B 2111 | Kas voor biologische teelt | 3 | 84.920 | 3.639 | Ongewijzigd |
F 2112 | Groen Label Kas voor biologische teelt of milieuvriendelijke productie volgens 'On the way to PlanetProof' | 67 | 72.982.005 | 4.490.329 | Gewijzigd |
A 2113 | Groen Label Kas | 25 | 36.135.673 | 1.699.289 | Gewijzigd |
A 2130 | Apparatuur voor het (micro)biologisch of mechanisch bestrijden van plagen of ziekten in tuinbouwkassen | 2 | 74.421 | 4.788 | Ongewijzigd |
B 2135 | Installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid in de glastuinbouw | 11 | 296.249 | 12.696 | Ongewijzigd |
F 2140 | Ondergrondse waterberging | 7 | 1.735.960 | 136.551 | Gewijzigd |
F 2145 | Installatie voor het ontzouten van drain(age)water in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie) | 4 | 357.463 | 28.118 | Ongewijzigd |
F 2147 | Systeem voor gecontroleerde lozing voor de glastuinbouw | 4 | 101.148 | 7.956 | Ongewijzigd |
B 2200 | Proefstal | 10 | 528.410 | 22.646 | Ongewijzigd |
A 2201 | Stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie | 36 | 4.898.460 | 315.161 | Gewijzigd |
B 2206 | Apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in varkens- of rundveestallen (aanpassen bestaande situatie) | 2 | 46.245 | 1.982 | Nieuw |
B 2207 | Koelinstallatie voor drijfmest (aanpassen bestaande situatie) | 2 | 88.991 | 3.814 | Nieuw |
B 2208 | Gasdichte voorziening voor een drijfmestopslag | 3 | 180.258 | 7.725 | Ongewijzigd |
B 2209 | Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen (aanpassen bestaande situatie) | 2 | 68.250 | 2.925 | Ongewijzigd |
A 2210 | Duurzame melkveestal | 114 | 30.071.944 | 1.934.791 | Gewijzigd |
A 2211 | Duurzame vleeskalver- of vleesveestal | 99 | 21.857.607 | 1.406.291 | Gewijzigd |
F 2212 | Duurzame melkveestal met weidegang | 133 | 41.702.897 | 3.280.350 | Gewijzigd |
A 2213 | Autonome mestverzamelrobot | 6 | 113.045 | 7.273 | Nieuw |
B 2214 | Systeem voor monitoring van diergezondheid | 170 | 21.552.563 | 923.675 | Ongewijzigd |
A 2215 | Systeem voor monitoring van diergezondheid uitsluitend via de melk | 31 | 615.905 | 39.627 | Ongewijzigd |
A 2218 | Automatisch ruwvoermengsysteem voor rundvee | 62 | 5.892.723 | 379.130 | Gewijzigd |
B 2219 | Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen | 37 | 2.454.358 | 105.186 | Ongewijzigd |
A 2220 | Duurzame varkensstal | 277 | 100.619.857 | 6.357.296 | Gewijzigd |
A 2230 | Duurzame pluimveestal | 139 | 44.713.023 | 2.803.829 | Gewijzigd |
A 2290 | Duurzame konijnen-, eenden- of kalkoenenstal | 4 | 628.627 | 40.445 | Gewijzigd |
A 2291 | Duurzame melkgeiten- of melkschapenstal | 61 | 9.035.578 | 581.338 | Gewijzigd |
D 2292 | Elektrische krachtvoerinstallatie voor melkgeiten | 2 | 198.000 | 8.507 | Nieuw |
B 2299 | Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel | 53 | 518.546 | 22.223 | Ongewijzigd |
A 2310 | Teeltsysteem voor vollegrondgewassen in de open lucht | 11 | 935.825 | 60.210 | Gewijzigd |
B 2315 | Teeltsysteem voor bladgewassen op water | 2 | 355.681 | 15.243 | Ongewijzigd |
A 2316 | Milieuvriendelijke productie van gewassen of producten in een gebouw volgens 'On the way to PlanetProof' | 10 | 1.984.206 | 88.402 | Gewijzigd |
F 2319 | Insectenkweeksysteem | 12 | 2.336.633 | 183.800 | Gewijzigd |
D 2320 | GPS-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens | 100 | 1.859.362 | 79.885 | Ongewijzigd |
A 2321 | Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening met doponafhankelijke aansturing | 100 | 12.824.662 | 825.123 | Gewijzigd |
B 2322 | Apparatuur voor plaatsspecifiek bemesten | 76 | 14.668.471 | 628.645 | Gewijzigd |
D 2323 | Monitoringssysteem voor plantactiviteit | 4 | 76.082 | 3.269 | Ongewijzigd |
B 2324 | Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening in de open teelt | 7 | 154.096 | 3.302 | Gewijzigd |
B 2326 | Sensor voor het meten van biomassa | 3 | 72.612 | 3.112 | Gewijzigd |
B 2330 | Boomgaardspuitmachine | 28 | 1.150.190 | 49.294 | Gewijzigd |
A 2336 | Uv-gewasbeschermingsinstallatie | 5 | 41.148 | 2.647 | Gewijzigd |
E 2337 | Spuitmachine met driftbeperkend systeem voor de open teelt | 43 | 2.238.433 | 48.086 | Gewijzigd |
E 2339 | Hagelnetten voor de fruitteelt | 10 | 324.011 | 3.480 | Ongewijzigd |
F 2340 | Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage | 71 | 1.718.966 | 135.214 | Ongewijzigd |
B 2341 | Emissiearm erf bij een akkerbouw- of veehouderijbedrijf | 17 | 3.677.933 | 157.625 | Gewijzigd |
F 2342 | Volautomatische fusten- of kistenreiniger met gesloten wassysteem | 5 | 320.048 | 25.175 | Ongewijzigd |
F 2345 | Biologisch systeem voor het verwijderen gewasbeschermingsmiddelen | 9 | 137.724 | 10.833 | Ongewijzigd |
B 2347 | Kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen | 1 | 8.060 | 345 | Gewijzigd |
A 2349 | Spuitmachine met restvloeistofreductie | 70 | 18.810.625 | 1.210.252 | Gewijzigd |
A 2350 | Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met GPS-GIS-systeem | 93 | 2.851.952 | 183.104 | Ongewijzigd |
A 2351 | Intrarijwieder | 51 | 1.178.651 | 75.833 | Ongewijzigd |
B 2352 | Mechanische onkruidknipper | 5 | 57.460 | 2.463 | Ongewijzigd |
A 2353 | Precisiezaaimachine met voorzieningen voor sojateelt | 7 | 468.894 | 15.084 | Gewijzigd |
E 2359 | Potafdekinstallatie | 4 | 133.276 | 2.863 | Ongewijzigd |
A 2360 | Doseereenheid voor vloeibare meststoffen met GPS-gestuurde afschakeling per rij | 7 | 228.910 | 14.728 | Ongewijzigd |
D 2361 | Fertigatiesysteem | 48 | 2.956.923 | 127.041 | Ongewijzigd |
B 2370 | Bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt | 77 | 4.530.159 | 192.411 | Nieuw |
F 2430 | Productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren | 26 | 28.470.365 | 2.239.479 | Gewijzigd |
F 2600 | Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen (voorwaartse integratie) | 1 | 361.200 | 28.412 | Gewijzigd |
F 2601 | Verwerkingsapparatuur voor hoogwaardige (afgekeurde) voedseloverschotten in de voedingsmiddelenindustrie | 3 | 8.765.150 | 689.467 | Nieuw |
F 2610 | Apparatuur voor het vervaardigen van vleesvervangers | 7 | 7.819.397 | 615.074 | Ongewijzigd |
F 2613 | Verwerkingsapparatuur voor insecten | 4 | 1.654.893 | 130.174 | Gewijzigd |
B 2615 | Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen of uien | 9 | 6.520.954 | 279.468 | Ongewijzigd |
A 2631 | Bevochtigingsapparatuur voor verse voedingsmiddelen in supermarkten | 293 | 7.137.667 | 459.229 | Ongewijzigd |
A 2635 | Laserapparaat voor natural branding van groente, fruit en aardappelen | 1 | 137.000 | 8.814 | Ongewijzigd |
F 2650 | Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest | 15 | 3.853.539 | 303.119 | Gewijzigd |
A 2690 | Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw | 10 | 469.442 | 30.203 | Ongewijzigd |

Hoofdstuk 3. Mobiliteit
code Milieulijst 2019 | omschrijving | aantal meldingen | gemeld investeringsbedrag | berekend netto fiscaal voordeel | status code |
---|---|---|---|---|---|
F 3108 | Elektrische bus | 18 | 250.003.013 | 6.501.914 | Gewijzigd |
F 3109 | Waterstofpersonenauto | 71 | 9.854.632 | 582.989 | Ongewijzigd |
D 3110 | Elektrisch aangedreven voertuig | 27.807 | 1.595.173.642 | 50.125.140 | Gewijzigd |
F 3114 | Elektrische bestelauto | 325 | 32.410.755 | 2.046.041 | Gewijzigd |
F 3115 | Waterstofbus | 1 | 12.865.000 | 479.826 | Ongewijzigd |
F 3116 | Uitsluitend elektrisch aangedreven bestelauto, bakwagenchassis of trekker | 32 | 6.475.211 | 505.811 | Gewijzigd |
E 3117 | Aardgas-bakwagenchassis of -trekker | 67 | 25.579.758 | 548.729 | Gewijzigd |
B 3118 | Elektrisch aangedreven brom- of snorfiets met lithiumhoudende accu | 729 | 6.013.552 | 125.324 | Ongewijzigd |
F 3119 | Bakfiets of fietstaxi met trapondersteuning | 182 | 1.376.293 | 99.612 | Gewijzigd |
A 3120 | Lithiumhoudende accu voor elektrische vervoermiddelen of mobiele machines | 28 | 709.575 | 25.889 | Gewijzigd |
B 3139 | Composiet tankcontainer | 2 | 208.807 | 8.949 | Ongewijzigd |
E 3170 | Bakwagenchassis of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid (Quiet Truck) | 41 | 15.870.193 | 102.269 | Gewijzigd |
A 3191 | Voertuig met halogeenvrije transportkoeling | 26 | 1.150.392 | 40.147 | Ongewijzigd |
A 3193 | Piek-voertuig met een hermetisch gesloten koelsysteem | 6 | 174.155 | 6.074 | Gewijzigd |
D 3222 | Automatisch smeersysteem met biologisch smeermiddel | 7 | 115.493 | 4.962 | Gewijzigd |
B 3240 | Waterzuiveringsinstallatie voor vaartuigen | 1 | 50.000 | 2.143 | Gewijzigd |
G 3260 | Gesloten roetfilter voor een koelmotor, een dieselmotor of een mobiele machine (aanpassen bestaande situatie) | 4 | 190.300 | 10.901 | Gewijzigd |
A 3310 | Lithiumhoudende accu voor vaartuigen | 20 | 2.959.488 | 189.156 | Ongewijzigd |
B 3320 | Duurzame aandrijving voor een vaartuig | 9 | 1.385.030 | 59.358 | Ongewijzigd |
F 3321 | Zeer duurzame motor voor een vaartuig | 1 | 81.000 | 6.371 | Ongewijzigd |
B 3330 | Duurzame romp van een binnenvaartschip | 7 | 1.221.799 | 52.362 | Gewijzigd |
F 3332 | Antifoulingsysteem voor scheepshuiden | 6 | 158.151 | 12.440 | Gewijzigd |
F 3360 | NOx-reductiesysteem voor een schip | 9 | 1.291.630 | 101.600 | Ongewijzigd |
A 3361 | Gesloten roetfilter voor een binnenvaartschip | 2 | 160.870 | 10.350 | Ongewijzigd |
F 3366 | Ontgassingsinstallatie voor scheepstanks | 2 | 435.195 | 34.232 | Gewijzigd |
G 3390 | Walstroomaansluiting aan boord van een schip | 7 | 69.465 | 3.979 | Ongewijzigd |
F 3413 | Elektrisch aangedreven mobiele machine | 123 | 10.755.139 | 796.127 | Nieuw |
A 3414 | Elektrisch aangedreven mobiele machine op netspanning | 5 | 3.922.450 | 60.314 | Nieuw |
B 3415 | Hybride aangedreven mobiele machine | 22 | 3.536.351 | 111.574 | Nieuw |
F 3416 | Elektrische vorkheftruck voor gebruik in de open lucht | 15 | 1.353.700 | 104.965 | Nieuw |
B 3420 | Mobiele machine met biologische hydrauliekolie | 40 | 17.697.599 | 150.688 | Nieuw |
F 3710 | Waterstofafleverstation | 3 | 1.079.760 | 84.934 | Gewijzigd |
F 3720 | Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen | 1.238 | 14.559.306 | 1.111.474 | Gewijzigd |
F 3721 | Oplaadpunt voor zware elektrische voertuigen | 5 | 6.670.794 | 524.725 | Nieuw |

Hoofdstuk 4. Klimaat en Lucht
code Milieulijst 2019 | omschrijving | aantal meldingen | gemeld investeringsbedrag | berekend netto fiscaal voordeel | status code |
---|---|---|---|---|---|
F 4101 | Apparatuur voor het afscheiden van CO2 voor nuttige toepassing | 9 | 3.998.163 | 314.496 | Ongewijzigd |
A 4115 | Lithiumhoudende accu voor stroomvoorziening van gereedschap | 25 | 346.732 | 22.119 | Ongewijzigd |
F 4200 | Apparatuur voor emissiereductie van overige broeikasgassen (aanpassen bestaande situatie) | 4 | 1.404.224 | 20.452 | Nieuw |
E 4212 | Vacuum hoog- of middenspanningsschakelsysteem | 2 | 246.253 | 5.290 | Nieuw |
D 4215 | Halogeenvrij koudemiddel in een bestaande koelinstallatie of warmtepomp (aanpassen bestaande situatie) | 1 | 3.100 | 9 | Ongewijzigd |
A 4300 | Emissiearme houtgestookte ketel | 18 | 1.248.056 | 80.298 | Gewijzigd |
B 4301 | Automatisch brandstofinvoersysteem of buffervat voor bestaande ketels of kachels | 1 | 86.630 | 3.713 | Nieuw |
B 4309 | Verwarmingsketel met geintegreerde low-NOx-brander = 20 mg Nox-Nm3 | 8 | 206.113 | 8.833 | Nieuw |
E 4310 | Verwarmingsketel met geintegreerde low-NOx-brander = 30 mg Nox-Nm3 | 61 | 1.450.011 | 31.149 | Gewijzigd |
B 4311 | Verwarmingsketel met low-NOx-voorzetbrander = 40 mg Nox-Nm3 | 3 | 57.856 | 2.480 | Gewijzigd |
B 4312 | Verwarmingsketel met low-NOx-brander voor stoom of thermische olie = 60 mg Nox-Nm3 | 4 | 1.282.590 | 54.968 | Gewijzigd |
A 4315 | Selectieve katalytische reductie-installatie (SCR) | 1 | 246.000 | 15.827 | Gewijzigd |
F 4320 | Gaswasser voor een aluminiumsmelterij | 1 | 27.340 | 2.151 | Ongewijzigd |
F 4410 | Apparatuur voor procesgeintegreerde vermindering van stofontwikkeling (aanpassen bestaande situatie) | 15 | 27.752.174 | 2.182.986 | Ongewijzigd |
B 4416 | Platenkoeler, -droger of -warmtewisselaar voor indirect halogeenvrij koelen, drogen of verwarmen in de kunstmest- en voedingsmiddelenindustrie | 2 | 6.450 | 276 | Ongewijzigd |
D 4422 | Gesloten beladingssysteem | 4 | 530.615 | 22.797 | Ongewijzigd |
A 4485 | Stofafscheider | 16 | 3.835.911 | 246.798 | Gewijzigd |
A 4486 | Filterinstallatie voor hout- en pelletstook | 1 | 12.810 | 824 | Nieuw |
G 4571 | Natreinigingssysteem | 3 | 141.853 | 8.126 | Gewijzigd |
E 4572 | Gesloten textielreinigingsmachine van de 6e generatie met halogeenvrije oplosmiddelen | 2 | 302.743 | 6.503 | Gewijzigd |
D 4580 | Thermische oxidator voor afgassen | 1 | 2.835.000 | 121.802 | Ongewijzigd |
B 4581 | Biologisch luchtfilter voor vluchtige organische stoffen | 6 | 1.049.805 | 44.991 | Ongewijzigd |
A 4582 | Gas- en dampadsorber met reactivering | 2 | 5.796.334 | 372.929 | Ongewijzigd |
F 4600 | Apparatuur voor reductie van styreenemissie (aanpassen bestaande situatie) | 1 | 25.184 | 1.981 | Ongewijzigd |
A 4680 | Koude oxidatie-installatie voor luchtreiniging | 2 | 99.581 | 6.407 | Ongewijzigd |

Hoofdstuk 5. Ruimtegebruik
code Milieulijst 2019 | omschrijving | aantal meldingen | gemeld investeringsbedrag | berekend netto fiscaal voordeel | status code |
---|---|---|---|---|---|
F 5100 | Landschapselementen voor het versterken van biodiversiteit | 4 | 445.758 | 35.063 | Gewijzigd |
F 5101 | Landschapselementen voor het verbeteren van de leefomstandigheden van bijen | 2 | 50.718 | 3.934 | Nieuw |
F 5129 | Verjagingsapparatuur voor vogels of vleermuizen | 5 | 44.083 | 3.468 | Ongewijzigd |
B 5311 | Transformator met plantaardige olie | 3 | 146.000 | 6.257 | Nieuw |
F 5411 | Branddetectiesysteem in chemicaliënopslagen tot 10 ton | 2 | 245.319 | 19.297 | Ongewijzigd |
F 5412 | Lichtschuimblusinstallatie voor chemicaliënopslagen | 2 | 245.319 | 19.297 | Ongewijzigd |

Hoofdstuk 6. Bebouwde omgeving
code Milieulijst 2019 | omschrijving | aantal meldingen | gemeld investeringsbedrag | berekend netto fiscaal voordeel | status code |
---|---|---|---|---|---|
G 6100 | Verwarmd circulair utiliteitsgebouw | 17 | 102.430.094 | 4.194.986 | Nieuw |
D 6101 | Onverwarmd circulair utiliteitsgebouw | 1 | 4.274.000 | 183.627 | Nieuw |
D 6115 | Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens BREEAM-NL | 45 | 251.850.684 | 9.765.260 | Gewijzigd |
E 6116 | Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens BREEAM-NL | 11 | 86.247.575 | 1.789.805 | Gewijzigd |
D 6120 | Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens GPR Gebouw 4.3 | 46 | 225.470.061 | 9.094.140 | Gewijzigd |
E 6121 | Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens GPR Gebouw 4.3 | 28 | 93.345.244 | 2.005.231 | Gewijzigd |
E 6126 | Duurzaam gerenoveerd of nieuw utiliteitsgebouw volgens LEED 4 BD+C | 2 | 2.443.543 | 52.492 | Gewijzigd |
E 6130 | (Zeer) duurzaam utiliteitsgebouw conform Milieulijst 2016, 2017 of 2018 | 34 | 44.396.935 | 742.704 | Nieuw |
A 6310 | Sloophout in (onderdelen van) een werk of product | 1 | 303.232 | 19.510 | Gewijzigd |
E 6311 | Duurzaam beton(product) met ten minste 30% gerecyclede content | 11 | 388.732 | 8.351 | Gewijzigd |
A 6312 | Duurzame recyclebare bitumineuze of EPDM-dakbedekking | 18 | 2.257.448 | 145.241 | Gewijzigd |
F 6320 | Natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving | 7 | 204.172 | 16.060 | Gewijzigd |
F 6405 | Draaibare multifunctionele oppervlaktebedekking | 6 | 223.275 | 17.563 | Ongewijzigd |
F 6420 | Vegetatiedak | 28 | 1.232.692 | 96.964 | Ongewijzigd |
F 6421 | Gevelbegroeiingssysteem | 1 | 73.300 | 5.766 | Ongewijzigd |
G 6422 | Muurbegroeiingssysteem | 3 | 50.169 | 2.103 | Ongewijzigd |
G 6440 | Infiltratiesysteem | 16 | 532.828 | 30.523 | Ongewijzigd |
F 6444 | Voorziening voor het bufferen van regenwater | 5 | 344.023 | 27.061 | Nieuw |