De jaarcijfers geven een overzicht van het totale aantal aanvragen en de totaal aangevraagde investeringsbedragen per bedrijfsmiddel van de Milieulijst 2017.
In dit overzicht staan de aangevraagde bedrijfsmiddelen. Deze zijn gesorteerd op bedrijfsmiddelcode. Het eerste cijfer van de code waaronder een bedrijfsmiddel op de lijst is vermeld, verwijst naar het betreffende milieuthema.
Onderaan deze pagina staat de toelichting op de jaarcijfers. De toelichting beschrijft de berekeningswijze van de cijfers. Ook geeft de toelichting handvatten bij de interpretatie van de cijfers.

Hoofdstuk 0. Thema-overstijgende milieu-innovatie
code Milieulijst 2017 | Omschrijving | aantal meldingen | gemeld investerings-bedrag |
---|---|---|---|
A 0001 | Nieuwe milieuvriendelijke techniek | 67 | 45.145.965 |
F 0100 | Software voor duurzame productontwikkeling | 5 | 65.760 |

Hoofdstuk 1. Grondstoffen en afval
code Milieulijst 2017 | Omschrijving | aantal meldingen | gemeld investerings-bedrag |
---|---|---|---|
F 1100 | Productieapparatuur voor producten op basis van biomassa | 6 | 414.072 |
F 1110 | Productieapparatuur voor bioplastics of voor het maken van producten van bioplastics | 6 | 1.369.870 |
F 1200 | Apparatuur met verminderd grondstoffenverbruik | 104 | 79.732.350 |
F 1205 | Water- en grondstoffenbesparende installatie (aanpassen bestaande situatie) | 9 | 2.663.670 |
F 1210 | Variabele verpakkingsmachine | 8 | 3.092.571 |
F 1211 | Herbruikbare vastzetters voor lading op rolcontainers | 1 | 48.000 |
A 1240 | Waterbesparende installatie | 25 | 34.079.321 |
G 1245 | Cascadesysteem voor water- en grondstoffenbesparing op een bedrijventerrein (aanpassen bestaande situatie) | 2 | 18.009 |
D 1249 | Regenwaterinstallatie | 9 | 183.198 |
D 1270 | Freesapparatuur voor kronen en bruggen | 40 | 1.332.557 |
A 1330 | Waterhydraulisch systeem | 2 | 16.722 |
A 1345 | Ontsmettingsinstallatie op basis van Electrolysed Chemical Oxidation | 57 | 1.321.622 |
F 1350 | Reinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels | 11 | 154.905 |
A 1400 | Apparatuur voor recycling van grondstoffen | 66 | 98.086.897 |
F 1401 | Near Infrared-afvalscheidingsinstallatie (NIR) voor het scheiden van zwarte afvalstoffen | 2 | 82.000 |
F 1406 | Terugwinningsinstallatie voor fosfaten of witte fosfor uit afval | 2 | 548.113 |
F 1408 | Afvalscheidingsinstallatie op basis van enzymen | 1 | 73.479 |
F 1409 | Pyrolyse- of kraakinstallatie voor verwerking van afvalstoffen | 4 | 3.272.717 |
A 1411 | Opwerkingsinstallatie voor AVI-bodemas | 19 | 10.555.504 |
A 1440 | Membraanbioreactor met benutting van het effluent | 5 | 2.585.850 |
B 1441 | Membraanbioreactor | 6 | 1.963.679 |
F 1470 | Recyclinginstallatie voor bitumineus afval | 1 | 40.000 |
B 1545 | (Katalytische) oxidatiereactor voor waterreiniging | 19 | 295.420 |
A 1615 | Afzuiginstallatie voor keukenafval | 3 | 124.720 |
B 1810 | Tapijt(tegels) met ten minste 50% gerecycled materiaal | 42 | 3.096.077 |

Hoofdstuk 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie
code Milieulijst 2017 | Omschrijving | aantal meldingen | gemeld investerings-bedrag |
---|---|---|---|
B 2110 | Kas voor milieuvriendelijke productie met Milieukeur | 44 | 8.868.477 |
B 2111 | Kas voor biologische teelt | 12 | 426.936 |
F 2112 | Groen Label Kas voor biologische teelt of milieuvriendelijke productie met Milieukeur | 163 | 193.398.331 |
A 2113 | Groen Label Kas | 368 | 271.430.045 |
F 2120 | Afvoersysteem voor vocht uit de kas tijdens lichtscherming in de nanacht | 2 | 164.000 |
A 2130 | Apparatuur voor het (micro)biologisch of mechanisch bestrijden van plagen of ziekten in tuinbouwkassen | 2 | 47.726 |
D 2131 | Luisdicht insectengaas | 12 | 850.631 |
F 2140 | Ondergrondse waterberging voor de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegrond- of bedekte teelt | 4 | 593.921 |
F 2142 | Apparatuur voor het verminderen van de hoeveelheid opgepompt grondwater voor gebruik als gietwater in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie) | 5 | 198.605 |
F 2145 | Installatie voor het optimaliseren van de recirculatie van drain(age)water in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie) | 94 | 5.894.322 |
F 2146 | Voorzieningen voor het verwijderen van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen in te lozen drain(age)water uit de bedekte teelt | 289 | 15.836.198 |
F 2147 | Systeem voor gecontroleerde lozing voor de glastuinbouw | 10 | 181.836 |
A 2190 | Kasdekreinigings-, krijt- en coatingsysteem | 6 | 572.503 |
B 2200 | Proefstal | 20 | 4.863.981 |
A 2201 | Stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie | 47 | 11.419.758 |
A 2205 | Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser | 2 | 14.983 |
B 2209 | Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen (aanpassen bestaande situatie) | 6 | 173.069 |
A 2210 | Duurzame melkveestal | 57 | 18.326.630 |
A 2211 | Duurzame vleeskalver- of vleesveestal | 54 | 15.082.868 |
F 2212 | Duurzame melkveestal met weidegang | 120 | 38.481.174 |
B 2214 | Systeem voor monitoring van diergezondheid | 66 | 1.307.639 |
A 2215 | Systeem voor monitoring van diergezondheid uitsluitend via de melk | 8 | 58.930 |
A 2218 | Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers | 41 | 5.566.009 |
B 2219 | Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen | 22 | 1.356.053 |
A 2220 | Duurzame varkensstal | 190 | 63.111.120 |
A 2230 | Duurzame pluimveestal | 165 | 40.801.928 |
G 2235 | Stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen | 10 | 648.048 |
A 2290 | Duurzame konijnen-, eenden- of kalkoenenstal | 3 | 169.317 |
A 2291 | Duurzame melkgeitenstal | 134 | 18.078.572 |
B 2299 | Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel | 97 | 4.003.816 |
A 2310 | Teeltsysteem voor vollegrondgewassen in de open lucht | 14 | 1.598.677 |
B 2315 | Teeltsysteem voor bladgewassen op water | 1 | 1.226.000 |
F 2319 | Kweeksysteem van insecten | 21 | 12.840.911 |
D 2320 | GPS-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens | 52 | 1.022.485 |
A 2321 | Spuitmachine voor plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermings- of loofdodingsmiddelen met doponafhankelijke aansturing | 68 | 8.929.863 |
B 2322 | Apparatuur voor plaatsspecifiek verzorgen van landbouwgewassen | 109 | 15.556.108 |
D 2323 | Monitoringssysteem voor plantactiviteit | 5 | 100.280 |
B 2324 | Plaatsspecifieke spuitmachine voor de vollegrondteelt | 1 | 132.500 |
B 2326 | Sensor voor het meten van biomassa van landbouwgewassen | 9 | 159.152 |
B 2330 | Boomgaardspuitmachine | 44 | 1.855.650 |
A 2336 | UV-gewasbeschermingsinstallatie | 9 | 116.865 |
E 2337 | Spuitmachine met driftbeperkend systeem voor de akkerbouw | 17 | 1.300.959 |
B 2338 | Voorziening of apparatuur voor het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt of glastuinbouw (aanpassen bestaande situatie) | 8 | 438.994 |
E 2339 | Hagelnetten voor de fruitteelt | 12 | 552.016 |
F 2340 | Omgekeerde of peilgestuurde drainage | 90 | 2.007.418 |
A 2341 | Voorzieningen ter voorkoming van verontreinigingen door erfafspoeling bij een veehouderij | 168 | 4.069.025 |
F 2345 | Biologische waterzuiveringsinstallatie voor verontreinigd afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt | 5 | 706.606 |
F 2346 | Voorziening ter voorkoming van emissies uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt naar het oppervlaktewater | 105 | 6.179.557 |
B 2347 | Kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen | 3 | 119.890 |
A 2349 | Spuitmachine met restvloeistofreductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt | 35 | 7.866.898 |
A 2350 | Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met GPS-GIS-systeem | 25 | 712.924 |
A 2351 | Intrarijwieder | 29 | 780.595 |
B 2352 | Mechanische onkruidknipper | 3 | 45.200 |
A 2353 | Precisie zaaimachine voor sojateelt | 29 | 1.734.384 |
E 2359 | Potafdekinstallatie | 4 | 97.874 |
A 2360 | Doseereenheid voor vloeibare meststoffen met GPS-gestuurde afschakeling per rij | 11 | 324.697 |
D 2361 | Fertigatiesysteem | 19 | 430.635 |
F 2410 | Duurzame viskwekerij | 1 | 2.195.262 |
F 2411 | Duurzame pootviskwekerij | 6 | 945.012 |
F 2430 | Productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren | 9 | 7.179.462 |
F 2600 | Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen (voorwaartse integratie) | 2 | 688.685 |
F 2610 | Apparatuur voor het vervaardigen van vleesvervangers | 4 | 223.283 |
F 2613 | Verwerkingsapparatuur van insecten | 6 | 8.625.346 |
B 2615 | Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen of uien | 4 | 2.451.115 |
F 2620 | Hoge druk pasteurisatie-installatie voor conservering van verse levensmiddelen | 2 | 2.771.500 |
A 2630 | Apparatuur voor het actief verpakken van groenten of fruit | 1 | 96.000 |
F 2650 | Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest | 9 | 2.877.345 |
F 2659 | Mestvergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor | 6 | 11.588.787 |
A 2690 | Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw | 8 | 145.758 |

Hoofdstuk 3. Mobiliteit
code Milieulijst 2017 | Omschrijving | aantal meldingen | gemeld investerings-bedrag |
---|---|---|---|
F 3108 | Elektrische bus | 7 | 31.874.335 |
F 3109 | Waterstofpersonenauto | 1 | 33.879 |
G 3110 | Elektrisch aangedreven voertuig | 6345 | 445.224.341 |
D 3111 | Plugin-hybride personenauto zonder compressieontsteking (groter als 0 - 30 gram CO2 per kilometer) | 47 | 1.793.254 |
E 3113 | Aardgasvoertuig voor zakelijk vervoer | 401 | 18.113.313 |
F 3114 | Elektrische bestelauto | 63 | 6.339.811 |
F 3116 | Uitsluitend elektrisch aangedreven bakwagenchassis of trekker | 9 | 4.948.004 |
D 3117 | Aardgas-bakwagenchassis of -trekker | 24 | 17.589.813 |
B 3118 | Elektrisch aangedreven brom- of snorfiets met lithiumhoudende accu | 204 | 1.916.194 |
F 3119 | Fiets met overkapping en trapondersteuning | 19 | 158.251 |
A 3120 | Lithiumhoudende accu voor elektrische vervoersmiddelen of mobiele werktuigen | 25 | 380.385 |
B 3139 | Composiet tankcontainer | 11 | 845.000 |
E 3170 | Bakwagenchassis of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid (Quiet Truck) | 22 | 2.162.325 |
A 3191 | Voertuig met halogeenvrije transportkoeling | 25 | 918.753 |
A 3193 | Piek-voertuig met een hermetisch gesloten koelsysteem | 2 | 153.300 |
A 3220 | Standtijdverlengingssysteem voor olie | 9 | 242.013 |
A 3222 | Automatisch smeersysteem | 10 | 441.048 |
B 3240 | Waterzuiveringsinstallatie voor vaartuigen | 4 | 268.519 |
D 3260 | Gesloten roetfilter voor een koelmotor of een werktuig (aanpassen bestaande situatie) | 5 | 167.585 |
B 3320 | Duurzame aandrijving voor een vaartuig | 5 | 364.720 |
F 3321 | Zeer duurzame motor voor een vaartuig | 6 | 2.989.433 |
A 3325 | Automatisch smeerolie-deelverversingseenheid voor een scheepsmotor | 2 | 10.198 |
B 3330 | Duurzame romp van een binnenvaartschip | 3 | 304.365 |
F 3332 | Antifoulingsysteem voor scheepshuiden | 2 | 64.500 |
F 3360 | NOx-reductiesysteem voor een schip | 7 | 585.823 |
A 3361 | Gesloten roetfilter voor een binnenvaartschip | 5 | 155.110 |
G 3390 | Walstroomaansluiting aan boord van een schip | 18 | 187.727 |
F 3410 | Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine | 152 | 184.189.656 |
B 3411 | Mobiele machine met verminderde luchtzijdige emissie | 92 | 10.661.896 |
E 3412 | Milieuvriendelijke mobiele machine | 929 | 105.960.444 |
B 3460 | Stofarme veeg(zuig)machine | 1 | 6.050 |
B 3470 | Geluidarme hei- of trilapparatuur | 2 | 100.400 |
F 3710 | Waterstofafleverstation | 3 | 1.434.970 |
F 3720 | Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen | 445 | 4.326.018 |

Hoofdstuk 4. Klimaat en Lucht
code Milieulijst 2017 | Omschrijving | aantal meldingen | gemeld investerings-bedrag |
---|---|---|---|
F 4110 | Kleinschalige stoomreformer voor waterstofproductie | 3 | 1.267.058 |
F 4115 | Lithiumhoudende accu voor stroomvoorziening van gereedschap | 3 | 17.322 |
D 4121 | Luchtemissiebeperkende voorziening voor een bestaande stookinstallatie | 25 | 2.675.158 |
D 4215 | Halogeenvrij koudemiddel in een bestaande koelinstallatie of warmtepomp (aanpassen bestaande situatie) | 4 | 87.674 |
A 4300 | Emissiearme houtgestookte ketel of kachel | 24 | 768.791 |
B 4310 | Verwarmingsketel met geintegreerde low-NOx-brander kleiner als 30 milligram per normaal kubieke meter | 82 | 2.925.705 |
B 4311 | Verwarmingsketel met low-NOx-voorzetbrander kleiner als 40 milligram per normaal kubieke meter | 11 | 717.732 |
B 4312 | Verwarmingsketel met low-NOx-brander voor stoom of thermische olie kleiner als 60 milligram per normaal kubieke meter | 7 | 1.370.078 |
A 4315 | Selectieve katalytische reductie-installatie (SCR) | 1 | 103.100 |
F 4410 | Apparatuur voor procesgeintegreerde vermindering van stofontwikkeling (aanpassen bestaande situatie) | 6 | 702.859 |
B 4416 | Platenkoeler, -droger of -warmtewisselaar voor indirect halogeenvrij koelen, drogen of verwarmen in de kunstmest- en voedingsmiddelenindustrie | 4 | 55.158 |
B 4417 | Rookcondensator voor voedselbewerking | 1 | 24.194 |
A 4480 | Ioniserende ontstoffingsinstallatie | 5 | 160.742 |
D 4485 | Filtrerende stofafscheider voorafgegaan door puntgerichte afzuiging | 13 | 685.955 |
F 4520 | Dubbele mechanische asafdichting of hermetisch gesloten magnetische koppeling | 2 | 37.887 |
D 4531 | Reinigings- of ontvettingsinstallatie op basis van CO2 | 3 | 47.889 |
G 4571 | Natreinigingssysteem | 14 | 568.753 |
E 4572 | Gesloten textielreinigingsmachine met halogeenvrije oplosmiddelen | 2 | 63.300 |
B 4581 | Biologisch luchtfilter voor vluchtige organische stoffen | 1 | 202.500 |
F 4582 | Gas- en dampadsorber met reactivering | 7 | 6.886.900 |
A 4680 | Koude oxidatie-installatie voor luchtreiniging | 7 | 646.723 |
E 4685 | Biologische afgaswasser | 1 | 380.000 |

Hoofdstuk 5. Ruimtegebruik
code Milieulijst 2017 | Omschrijving | aantal meldingen | gemeld investerings-bedrag |
---|---|---|---|
F 5100 | Biodiversiteitversterkende apparatuur of werken in het landelijk gebied | 4 | 169.603 |
F 5120 | Visgeleidingssysteem | 2 | 55.831 |
F 5129 | Verjagingsapparatuur voor vogels of vleermuizen | 11 | 66.639 |
A 5250 | Onkruidbestrijdingsapparatuur voor (half-)verhardingen of spoorbanen | 91 | 2.316.269 |
F 5411 | Branddetectiesysteem in chemicaliënopslagen tot 10 ton | 1 | 6.619 |

Hoofdstuk 6. Bebouwde omgeving
code Milieulijst 2017 | Omschrijving | aantal meldingen | gemeld investerings-bedrag |
---|---|---|---|
D 6110 | Duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens de Regeling groenprojecten | 112 | 217.318.329 |
D 6111 | Duurzame renovatie bestaand utiliteitsgebouw volgens de Regeling groenprojecten | 35 | 127.953.823 |
E 6112 | Duurzaam nieuw utiliteitsgebouw met industriefunctie volgens de Regeling groenprojecten | 33 | 36.799.016 |
D 6115 | Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw gebouw volgens BREEAM-NL | 137 | 449.669.288 |
E 6116 | Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw volgens BREEAM-NL | 101 | 179.017.710 |
D 6120 | Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.3 | 19 | 120.343.425 |
E 6121 | Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.3 | 36 | 128.116.290 |
E 6126 | Duurzaam gerenoveerd of nieuw gebouw volgens LEED BD+C | 2 | 124.607.613 |
A 6310 | Duurzaam hout in (onderdelen van) een werk of product | 71 | 11.867.426 |
C 6311 | Duurzaam beton(product) met ten minste 30% gerecycled content | 35 | 2.743.303 |
A 6312 | Duurzame eenlaags bitumen dakbedekking | 7 | 505.105 |
F 6320 | Natuurvriendelijke voorzieningen in de bebouwde omgeving | 7 | 403.490 |
F 6405 | Draaibare multifunctionele oppervlaktebedekking | 2 | 82.000 |
F 6420 | Vegetatiedak | 20 | 1.608.295 |
F 6421 | Gevelbegroeiingssysteem | 3 | 154.044 |
G 6422 | Muurbegroeiingssysteem | 2 | 55.601 |
G 6440 | Infiltratiesysteem | 25 | 930.637 |
F 6441 | Voorziening voor het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater | 10 | 449.459 |
F 6443 | Waterdoorlatend straatwerk met drainvoegen | 2 | 16.630 |
F 6446 | Decentrale sanitatie-installatie | 1 | 11.415 |
A 6448 | Douchesysteem met waterrecycling | 1 | 12.250 |
Toelichting op de jaarcijfers
- Als we spreken over 'aanvragen' en 'aangevraagde investeringsbedragen' over 2017, betreft het investeringen die zijn gedaan in de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. Voor deze investeringen is in de periode 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2018 MIA en/of Vamil aangevraagd.
- Het totale financiële voordeel dat met MIA kan worden behaald, is geschat door te rekenen met een gemiddeld marginaal belastingtarief van 25%. Het hoogste belastingtarief voor ondernemingen (VPB) bedraagt voor 2017 25% en het laagste tarief 20%. MIA\Vamil heeft voor een groot deel te maken met zelfstandigen. Zelfstandigen vallen onder de inkomstenbelasting met doorgaans hogere tarieven en ook een hogere belastingvrije voet.
- Het totale financiële voordeel dat met Vamil kan worden behaald, hangt af van de financiële positie van de aanvrager en de reguliere afschrijvingstermijn van de investering. Daarbij zijn onder andere van invloed: de winst die de ondernemer de komende jaren maakt, het belastingtarief waarin hij/zij dan valt, de rentestand en de afschrijvingstermijn. We rekenen voor Vamil met een geschat gemiddeld voordeel van 3% van het investeringsbedrag. De Belastingdienst kijkt bij de vaststelling van het geclaimde budget naar de in een bepaald jaar gederfde inkomsten als gevolg van vervroegde afschrijving, verminderd met de baten als gevolg van vervroegde afschrijving in voorgaande jaren.
- Deze jaarcijfers zijn gebaseerd op de aangevraagde bedragen. RVO.nl controleert een deel van de aanvragen en brengt hierover advies uit aan de Belastingdienst. Mede op advies van RVO.nl kan de Belastingdienst aanvragen corrigeren. De bedragen waarover uiteindelijk Vamil en/of MIA wordt toegekend, kunnen als gevolg van deze correctie lager zijn dan de aangevraagde bedragen.
- De totale correctie over 2017 bedraagt ten tijde van publicatie van het jaarverslag naar verwachting circa 38%. Normaal komt de correctie uit op ca. 25 a 30%. De intrekking of wijziging van enkele meldingen voor grootschalige investeringsprojecten dreven het correctiepercentage op naar een hoger gemiddelde dan gebruikelijk. Het gaat daarbij vooral om miljoeneninvesteringen in duurzame gebouwen. Incorrecte aanvragen (te laat of dubbel), zijn niet meegerekend in het totaal berekend budgetbeslag en ook niet in het correctiepercentage.
- Niet alle ondernemers die MIA en Vamil aanvragen, passen de fiscale voordelen ook maximaal toe. Bij onvoldoende winst of overlap met andere fiscale regelingen vallen de toegepaste bedragen mogelijk lager uit. Uit onderzoek van de Belastingdienst blijkt dat ondernemers gemiddeld circa 5% van de toegekende MIA\Vamil niet effectueren. Deze en bovenstaande correctie worden niet doorgevoerd in de cijfers op bedrijfsmiddelniveau (jaarcijfers).
- Bij de cijfers in de tabellen is soms sprake van afrondingsverschillen. Hierdoor kunnen de totalen enigszins afwijken.
- Deze jaarcijfers zijn gebaseerd op de aangevraagde bedragen. Het gemiddelde bedrag per investering kan verschillen van het gemiddelde bedrag per aanvraag. Bij grotere investeringen worden bovendien vaak vervolgaanvragen gedaan.
- Het aantal aanvragen is niet gelijk aan het aantal bedrijfsmiddelen. Naast de in het voorgaande punt geschetste situaties, mogen investeerders per aanvraag meerdere bedrijfsmiddelen tegelijk aanmelden, mits zij onder dezelfde bedrijfsmiddelcode vallen.
- In de tabellen van de Jaarcijfers is voor alle bedrijfsmiddelen op de Milieulijst waarvoor een aanvraag is gedaan, aangegeven hoe vaak en voor welk investeringsbedrag Vamil en/of MIA is aangevraagd. Er is geen onderscheid gemaakt tussen bedrijfsmiddelen waarvoor alleen MIA, alleen Vamil, of MIA en Vamil is aangevraagd. In de tabellen is het totale investeringsbedrag voor de betreffende bedrijfsmiddelen weergegeven.
- Een aantal bedrijfsmiddelen staat wel op de Milieulijst 2017, maar is niet aangevraagd. Deze bedrijfsmiddelen staan niet in deze jaarcijfers. Naar bedrijfsmiddelen die herhaaldelijk niet of nauwelijks worden gemeld, wordt onderzoek gedaan.