De jaarcijfers geven een overzicht van het totale aantal aanvragen en de totaal aangevraagde investeringsbedragen per bedrijfsmiddel van de Milieulijst 2016.
In dit overzicht staan de aangevraagde bedrijfsmiddelen. Deze zijn gesorteerd op bedrijfsmiddelcode. Het eerste cijfer van de code waaronder een bedrijfsmiddel op de lijst is vermeld, verwijst naar het betreffende milieuthema.
Onderaan deze pagina staat de toelichting op de jaarcijfers. De toelichting beschrijft de berekeningswijze van de cijfers. Ook geeft de toelichting handvatten bij de interpretatie van de cijfers.

Hoofdstuk 0. Thema-overstijgende milieu-innovatie
code Milieulijst 2016 | Omschrijving | aantal meldingen | gemeld investerings-bedrag |
---|---|---|---|
A 0001 | Nieuwe milieuvriendelijke techniek | 56 | 21.787.014 |
F 0100 | Software voor duurzame productontwikkeling | 1 | 4.477 |

Hoofdstuk 1. Grondstoffen en afval
code Milieulijst 2016 | Omschrijving | aantal meldingen | gemeld investerings-bedrag |
---|---|---|---|
1100 | Productieapparatuur voor producten op basis van biomassa | 12 | 1.547.587 |
1110 | Productieapparatuur voor bioplastics of voor het maken van producten van bioplastics | 6 | 1.750.311 |
1200 | Apparatuur voor vermindering van het gebruik van grondstoffen | 91 | 41.421.133 |
1205 | Water- en grondstoffenbesparende installatie (aanpassen bestaande situatie) | 11 | 3.716.665 |
1210 | Variabele verpakkingsmachine | 4 | 2.614.430 |
1240 | Waterbesparende installatie | 22 | 10.412.556 |
1245 | Cascadesysteem voor water- en grondstoffenbesparing op een bedrijventerrein (aanpassen bestaande situatie) | 2 | 75.806 |
1246 | Milieuvriendelijke wasstraat voor textielreiniging | 1 | 699.000 |
1249 | Regenwaterinstallatie | 5 | 88.489 |
1270 | Digitaal systeem voor tandheelkundige mond- of afdrukscanning | 160 | 6.312.693 |
1282 | Apparatuur voor rugpapiervrije etiketten en stickers | 2 | 81.999 |
1340 | Installatie voor het tegengaan van kalkaanslag of bio-fouling (aanpassen bestaande situatie) | 3 | 53.755 |
1345 | Ontsmettingsinstallatie op basis van Electrolysed Chemical Oxidation | 31 | 1.185.841 |
1350 | Reinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels | 8 | 85.163 |
1400 | Apparatuur voor recycling (geen downcycling, al dan niet upcycling) van grondstoffen | 82 | 19.446.678 |
1401 | Apparatuur voor recycling (downcycling) van grondstoffen | 19 | 1.729.161 |
1406 | Terugwinningsinstallatie voor fosfaten uit afval | 3 | 573.949 |
1409 | Pyrolyse- of kraakinstallatie voor verwerking van afvalstoffen | 5 | 1.373.186 |
1411 | Opwerkingsinstallatie voor AVI-bodemas | 19 | 20.913.063 |
1430 | Versvetafscheider | 5 | 26.500 |
1440 | Membraanbioreactor met benutting van het effluent | 4 | 2.035.103 |
1441 | Membraanbioreactor | 1 | 254.339 |
1475 | Schuimbitumenmachine | 2 | 110.000 |
1545 | (Katalytische) oxidatiereactor voor waterreiniging | 5 | 99.112 |
1610 | Glasversnipperaar voor horecabedrijven | 3 | 9.000 |
1615 | Afzuiginstallatie voor keukenafval | 4 | 136.983 |
1810 | Tapijt(tegels) met ten minste 50% gerecycled materiaal | 35 | 2.073.311 |

Hoofdstuk 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie
code Milieulijst 2016 | Omschrijving | aantal meldingen | gemeld investerings-bedrag |
---|---|---|---|
B 2110 | Kas voor milieuvriendelijke productie met Milieukeur | 31 | 5.845.154 |
B 2111 | Kas voor biologische teelt | 12 | 548.661 |
F 2112 | Groen Label Kas voor biologische teelt of milieuvriendelijke productie met Milieukeur | 105 | 86.078.792 |
A 2113 | Groen Label Kas | 282 | 195.010.879 |
A 2130 | Apparatuur voor het biologisch bestrijden van plagen of ziekten in tuinbouwkassen | 1 | 3.948 |
D 2131 | Luisdicht insectengaas | 3 | 80.854 |
B 2135 | Installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid in de glastuinbouw | 4 | 147.481 |
F 2140 | Ondergrondse waterberging voor de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegrond- of bedekte teelt | 1 | 110.000 |
F 2145 | Installatie voor het optimaliseren van de recirculatie van drain(age)water in de glastuinbouw | 30 | 2.693.785 |
F 2146 | Voorzieningen voor het verwijderen van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen in te lozen drain(age)water uit de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie) | 49 | 4.405.778 |
F 2147 | Systeem voor gecontroleerde lozing voor de glastuinbouw | 2 | 82.235 |
A 2190 | Kasdekreinigings-, krijt- en coatingsysteem | 7 | 364.587 |
B 2200 | Proefstal | 46 | 1.563.241 |
A 2201 | Stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie | 48 | 12.023.479 |
A 2205 | Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser | 3 | 1.046.769 |
B 2209 | Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen in de rundvee- en varkenshouderij | 5 | 290.860 |
A 2210 | Duurzame melkveestal | 68 | 24.970.495 |
A 2211 | Duurzame vleeskalver- of vleesveestal | 48 | 12.006.207 |
F 2212 | Duurzame melkveestal met weidegang | 88 | 30.326.498 |
A 2215 | Monitoringssysteem voor diergezondheid in de melkveehouderij | 1 | 5.330 |
A 2218 | Automatisch voortbewegend ruwvoermengsysteem voor herkauwers | 19 | 2.408.581 |
B 2219 | Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen | 8 | 441.678 |
A 2220 | Duurzame varkensstal | 354 | 114.380.598 |
A 2230 | Duurzame pluimveestal | 199 | 78.489.811 |
G 2235 | Stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen | 7 | 580.868 |
A 2290 | Duurzame konijnen-, eenden- of kalkoenenstal | 14 | 2.052.880 |
A 2291 | Duurzame melkgeitenstal | 186 | 17.835.057 |
B 2299 | Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel | 46 | 391.492 |
A 2310 | Teeltsysteem voor vollegrondgewassen in de open lucht | 14 | 2.972.575 |
B 2311 | Productieapparatuur voor zilte teelt | 1 | 10.569 |
F 2319 | Kweeksysteem van insecten | 24 | 6.503.513 |
A 2321 | Spuitmachine voor plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermings- of loofdodingsmiddelen met driftbeperkend of middelbesparend systeem | 177 | 20.260.260 |
B 2322 | Apparatuur voor plaatsspecifiek verzorgen van landbouwgewassen | 205 | 12.832.748 |
D 2323 | Monitoringssysteem voor plantactiviteit | 2 | 35.500 |
E 2325 | GPS/GIS-systeem voor precisielandbouw | 323 | 6.042.758 |
B 2326 | Sensor voor het meten van biomassa van landbouwgewassen | 5 | 93.308 |
B 2330 | Boomgaardspuitmachine met variabele luchtondersteuning | 30 | 1.289.332 |
B 2331 | Mastspuit voor (laan)bomenteelt | 1 | 118.836 |
A 2336 | UV- gewasbeschermingsinstallatie | 13 | 276.238 |
E 2337 | Spuitmachine met driftbeperkend systeem voor de akkerbouw | 10 | 372.891 |
E 2339 | Hagelnetten voor de fruitteelt | 9 | 420.004 |
F 2340 | Peilgestuurde drainage | 58 | 1.007.519 |
A 2341 | Voorzieningen ter voorkoming van verontreinigingen door erfafspoeling bij een veehouderij | 64 | 1.634.268 |
F 2345 | Biologische waterzuiveringsinstallatie voor verontreinigd afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt | 9 | 141.051 |
F 2346 | Voorziening ter voorkoming van verontreiniging via afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt | 11 | 618.739 |
A 2349 | Spuitmachine met restvloeistofreductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt | 23 | 2.549.264 |
A 2350 | Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met plantherkenningssysteem of onkruidsensoren | 2 | 75.900 |
A 2351 | Intrarijwieder | 11 | 355.038 |
B 2352 | Mechanische onkruidknipper | 4 | 73.300 |
E 2359 | Potafdekinstallatie | 1 | 15.000 |
D 2360 | Doseereenheid voor de vloeibare fractie van mest | 1 | 18.250 |
D 2361 | Fertigatiesysteem | 8 | 262.028 |
E 2362 | Rijenbemestingseenheid | 17 | 487.515 |
F 2410 | Duurzame viskwekerij | 12 | 2.365.890 |
F 2411 | Duurzame pootviskwekerij | 1 | 365.694 |
F 2430 | Productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren | 6 | 413.077 |
F 2600 | Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen (voorwaartse integratie) | 32 | 8.445.031 |
F 2610 | Apparatuur voor het vervaardigen van vleesvervangers | 12 | 8.292.510 |
F 2611 | Verwerkingsapparatuur voor lokale verwerking van biologische landbouwproducten | 10 | 770.909 |
F 2613 | Verwerkingsapparatuur van insecten | 6 | 194.760 |
B 2615 | Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen en uien | 10 | 3.507.371 |
F 2620 | Hoge druk pasteurisatie-installatie voor conservering van verse levensmiddelen | 1 | 3.000.000 |
F 2650 | Mestbewerkingsinstallatie met terugwinning van fosfaat en stikstof | 37 | 10.164.525 |
A 2690 | Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw | 12 | 605.705 |

Hoofdstuk 3. Mobiliteit
code Milieulijst 2016 | Omschrijving | aantal meldingen | gemeld investerings-bedrag |
---|---|---|---|
F 3109 | Waterstofpersonenauto | 10 | 564.850 |
G 3110 | Uitsluitend elektrisch aangedreven voertuig | 3.013 | 258.495.389 |
D 3111 | Plugin-hybride personenauto zonder compressieontsteking (> 0 - 30 gram CO2 per kilometer) | 98 | 4.456.021 |
E 3113 | Aardgasvoertuig voor zakelijk vervoer | 77 | 6.284.600 |
F 3115 | Waterstofbus | 1 | 2.201.500 |
F 3116 | Uitsluitend elektrisch aangedreven bakwagenchassis of trekker | 7 | 1.699.975 |
D 3117 | Uitsluitend aardgasmotor aangedreven bakwagenchassis of trekker | 16 | 10.350.299 |
B 3118 | Elektrisch aangedreven brom- of snorfiets met lithiumhoudende accu | 136 | 718.839 |
F 3119 | Fiets met overkapping en trapondersteuning | 8 | 60.587 |
A 3120 | Lithiumhoudende accu voor elektrische vervoermiddelen of mobiele werktuigen | 13 | 260.859 |
D 3130 | Systeem voor adaptieve cruise control voor vrachtverkeer | 133 | 1.586.670 |
B 3139 | Composiet tankcontainer | 9 | 704.750 |
E 3170 | Bakwagenchassis of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid (Quiet Truck) | 74 | 10.147.036 |
B 3191 | Voertuig met zeer duurzame transportkoeling | 55 | 2.762.939 |
A 3220 | Standtijd-verlengingssysteem voor olie | 4 | 885.113 |
A 3222 | Automatisch smeersysteem | 13 | 676.596 |
B 3240 | Waterzuiveringsinstallatie voor vaar-, vlieg- en voertuigen | 5 | 8.663.748 |
A 3280 | Hittewerende coating van transporttank voor brandbaar gas | 1 | 3.150.000 |
B 3320 | Duurzame aandrijving voor een vaartuig | 11 | 11.301.329 |
F 3321 | Zeer duurzame motor voor een vaartuig | 13 | 8.487.916 |
A 3325 | Automatisch smeerolie-deelverversingseenheid voor een scheepsmotor | 1 | 20.800 |
B 3330 | Duurzame romp van een binnenvaartschip | 8 | 4.729.771 |
F 3331 | Milieuvriendelijk beschermingssysteem voor scheepshuiden | 6 | 877.317 |
A 3340 | Gesloten grijswatersysteem voor een schip | 3 | 550.045 |
B 3341 | Opslagtank voor huishoudelijk afvalwater van schepen | 1 | 57.750 |
F 3360 | NOx-reductiesysteem voor een binnenvaartschip | 10 | 1.686.814 |
A 3361 | Gesloten roetfilter voor een binnenvaartschip | 5 | 1.281.005 |
F 3366 | Ontgassingsinstallatie voor scheepstanks | 3 | 1.133.773 |
A 3380 | Automatisch noodbesturingssysteem voor een binnenvaartschip | 2 | 54.000 |
G 3390 | Walstroomaansluiting aan boord van het schip | 12 | 159.650 |
F 3410 | Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine | 155 | 61.369.276 |
B 3411 | Emissiearme milieuvriendelijke mobiele machine | 65 | 13.143.213 |
E 3412 | Milieuvriendelijke mobiele machine | 792 | 97.675.394 |
C 3460 | Stofarme veeg(zuig)machine | 4 | 47.658 |
F 3470 | Geluidarme hei- of trilapparatuur | 2 | 1.065.000 |
F 3720 | Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen | 582 | 6.868.751 |
F 3740 | Aardgasvulpunt | 9 | 1.847.956 |

Hoofdstuk 4. Klimaat en Lucht
code Milieulijst 2016 | Omschrijving | aantal meldingen | gemeld investerings-bedrag |
---|---|---|---|
F 4115 | Lithiumhoudende accu voor stroomvoorziening van gereedschap | 1 | 9.000 |
D 4121 | Luchtemissiebeperkende voorziening voor een bestaande stookinstallatie | 26 | 1.555.992 |
A 4140 | Bioreactor met verminderde slibretentie voor stikstofverwijdering (aanpassen bestaande situatie) | 2 | 240.686 |
F 4210 | SF6-vrij hoog- of middenspannings-schakelsysteem (vervanging) | 3 | 112.400 |
B 4211 | Transformator met plantaardige olie | 1 | 5.000.000 |
F 4215 | Halogeenvrij koudemiddel in een bestaande koelinstallatie of warmtepomp (aanpassen bestaande situatie) | 1 | 8.700 |
A 4300 | Emissiearme houtgestookte ketel of kachel | 34 | 2.406.848 |
B 4310 | Verwarmingsketel met geintegreerde low-NOx-brander < 30 milligram per normaal kubieke meter | 77 | 2.279.517 |
B 4311 | Verwarmingsketel met low-NOx-voorzetbrander < 40 milligram per normaal kubieke meter | 14 | 1.093.796 |
B 4312 | Verwarmingsketel met low-NOx-brander voor stoom of thermische olie < 60 milligram per normaal kubieke meter | 9 | 3.179.293 |
F 4315 | Selectieve katalytische reductie-installatie (SCR) | 8 | 434.969 |
F 4325 | Biologische ontzwavelingsinstallatie | 1 | 490.000 |
B 4410 | Apparatuur voor procesgeintegreerde vermindering van stofontwikkeling (aanpassen bestaande situatie) | 7 | 335.128 |
D 4420 | Apparatuur voor vermindering van stofemissie tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering | 2 | 25.459 |
F 4424 | Gesloten op- of overslag van kolen of andere droge niet voor consumptie bestemde bulkgoederen | 6 | 3.050.617 |
A 4480 | Ontstoffingsinstallatie met een hoog scheidingsrendement voor fijn stof | 7 | 3.535.820 |
D 4485 | Filtrerende stofafscheider voorafgegaan door puntgerichte afzuiging | 17 | 935.823 |
F 4500 | VOS-emissiereducerende apparatuur | 3 | 845.600 |
A 4531 | Reinigings- of ontvettingsinstallatie op basis van CO2 | 1 | 1.167.930 |
F 4551 | Drukvormwasinstallatie voor zeefdrukvormen | 1 | 84.809 |
E 4571 | Natreinigingssysteem | 3 | 90.956 |
F 4580 | Vlamloze thermische naverbrander voor afgassen | 2 | 3.127.193 |
A 4680 | Plasma-omzetter voor gasvormige verontreinigingen | 1 | 43.285 |
B 4681 | (Katalytische) oxidatie-installatie voor luchtreiniging | 5 | 121.772 |

Hoofdstuk 5. Ruimtegebruik
code Milieulijst 2016 | Omschrijving | aantal meldingen | gemeld investerings-bedrag |
---|---|---|---|
F 5100 | Biodiversiteitversterkende apparatuur of werken in het landelijk gebied | 3 | 100.061 |
F 5121 | Autonome verzamelinstallatie voor plastic afval op het water | 2 | 62.566 |
F 5129 | Verjagingsapparatuur voor vogels of vleermuizen | 15 | 91.211 |
A 5210 | Windgekoelde condensor | 1 | 23.810 |
B 5250 | Onkruidbestrijdings-apparatuur voor (half-)verhardingen of spoorbanen | 137 | 2.097.067 |
A 5331 | Apparatuur voor bodem- of grondwatersanering voor een ernstige verontreiniging op een niet-spoedlocatie | 2 | 28.810 |
A 5415 | Laad- en losapparatuur voor modaliteitsverschuiving vervoer gevaarlijke stoffen | 1 | 12.850 |

Hoofdstuk 6. Bebouwde omgeving
code Milieulijst 2016 | Omschrijving | aantal meldingen | gemeld investerings-bedrag |
---|---|---|---|
D 6110 | Duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens de Regeling groenprojecten | 44 | 119.339.922 |
D 6111 | Duurzame renovatie bestaand utiliteitsgebouw volgens de Regeling groenprojecten | 27 | 46.687.633 |
E 6112 | Duurzaam nieuw utiliteitsgebouw met industriefunctie volgens de Regeling groenprojecten | 6 | 27.987.529 |
G 6115 | Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw gebouw volgens BREEAM-NL | 75 | 385.306.691 |
D 6116 | Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw volgens BREEAM-NL | 126 | 348.044.894 |
E 6117 | Duurzaam nieuw of grootschalig gerenoveerd gebouw volgens BREEAM-NL | 16 | 72.332.312 |
G 6120 | Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.2 | 13 | 42.810.664 |
D 6121 | Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.2 | 27 | 61.664.025 |
G 6122 | Duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.2 | 19 | 89.095.707 |
E 6126 | Duurzaam gerenoveerd of nieuw gebouw volgens LEED BD+C | 1 | 4.500 |
A 6310 | Duurzaam hout in (onderdelen van) een werk of product | 89 | 21.058.005 |
F 6320 | Natuurvriendelijke voorzieningen in de bebouwde omgeving | 7 | 48.689 |
F 6330 | Geluidarm bedrijfsterrein | 6 | 5.451.605 |
F 6420 | Vegetatiedak | 22 | 3.391.658 |
F 6421 | Gevelbegroeiingssysteem | 2 | 45.528 |
G 6422 | Muurbegroeiingssysteem | 3 | 57.584 |
B 6425 | Natuurzwemvijver | 1 | 35.000 |
F 6429 | Lichtvervuilingbeperkende buitenverlichting | 2 | 109.245 |
G 6440 | Infiltratiesysteem | 18 | 1.018.056 |
F 6441 | Voorziening voor het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater | 7 | 910.780 |
F 6445 | Grijswaterrecyclinginstallatie | 5 | 122.096 |
F 6449 | Toilet met urinescheiding | 1 | 30.600 |
Toelichting op de jaarcijfers
- Als we spreken over 'aanvragen' en 'aangevraagde investeringsbedragen' over 2016, betreft het investeringen die zijn gedaan in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Voor deze investeringen is in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2017 MIA en/of Vamil aangevraagd.
- Het totale financiële voordeel dat met MIA kan worden behaald, is geschat door te rekenen met een gemiddeld marginaal belastingtarief van 25%. Het hoogste belastingtarief voor ondernemingen (VPB) bedraagt voor 2016 25% en het laagste tarief 20%. MIA\Vamil heeft voor een groot deel te maken met zelfstandigen. Zelfstandigen vallen onder de inkomstenbelasting met doorgaans hogere tarieven en ook een hogere belastingvrije voet.
- Het totale financiële voordeel dat met Vamil kan worden behaald, hangt af van de financiële positie van de aanvrager en de reguliere afschrijvingstermijn van de investering. Daarbij zijn onder andere van invloed: de winst die de ondernemer de komende jaren maakt, het belastingtarief waarin hij/zij dan valt, de rentestand en de afschrijvingstermijn. We rekenen voor Vamil met een geschat gemiddeld voordeel van 3% van het investeringsbedrag. De Belastingdienst kijkt bij de vaststelling van het geclaimde budget naar de in een bepaald jaar gederfde inkomsten als gevolg van vervroegde afschrijving, verminderd met de baten als gevolg van vervroegde afschrijving in voorgaande jaren.
- Deze jaarcijfers zijn gebaseerd op de aangevraagde bedragen. RVO.nl controleert een deel van de aanvragen en brengt hierover advies uit aan de Belastingdienst. Mede op advies van RVO.nl kan de Belastingdienst aanvragen corrigeren. De bedragen waarover uiteindelijk Vamil en/of MIA wordt toegekend, kunnen als gevolg van deze correctie lager zijn dan de aangevraagde bedragen.
- De totale correctie over 2016 bedraagt naar verwachting circa 29%. Incorrecte aanvragen (te laat of dubbel), zijn niet meegerekend in het totaal berekend budgetbeslag en ook niet in het correctiepercentage. Hiermee was in 2016 een bedrag van € 13,1 miljoen gemoeid.
- Niet alle ondernemers die MIA en Vamil aanvragen, passen de fiscale voordelen ook maximaal toe. Bij onvoldoende winst of overlap met andere fiscale regelingen vallen de toegepaste bedragen mogelijk lager uit. Uit onderzoek van de Belastingdienst blijkt dat ondernemers gemiddeld circa 5% van de toegekende MIA\Vamil niet effectueren. Deze en bovenstaande correctie worden niet doorgevoerd in de cijfers op bedrijfsmiddelniveau (jaarcijfers).
- Bij de cijfers in de tabellen is soms sprake van afrondingsverschillen. Hierdoor kunnen de totalen enigszins afwijken.
- Deze jaarcijfers zijn gebaseerd op de aangevraagde bedragen. Het gemiddelde bedrag per investering kan verschillen van het gemiddelde bedrag per aanvraag. Bij grotere investeringen worden bovendien vaak vervolgaanvragen gedaan.
- Het aantal aanvragen is niet gelijk aan het aantal bedrijfsmiddelen. Naast de in het voorgaande punt geschetste situaties, mogen investeerders per aanvraag meerdere bedrijfsmiddelen tegelijk aanmelden, mits zij onder dezelfde bedrijfsmiddelcode vallen.
- In de tabellen van de Jaarcijfers is voor alle bedrijfsmiddelen op de Milieulijst waarvoor een aanvraag is gedaan, aangegeven hoe vaak en voor welk investeringsbedrag Vamil en/of MIA is aangevraagd. Er is geen onderscheid gemaakt tussen bedrijfsmiddelen waarvoor alleen MIA, alleen Vamil, of MIA en Vamil is aangevraagd. In de tabellen is het totale investeringsbedrag voor de betreffende bedrijfsmiddelen weergegeven.
- Een aantal bedrijfsmiddelen staat wel op de Milieulijst 2016, maar is niet aangevraagd. Deze bedrijfsmiddelen staan niet in deze jaarcijfers. Naar bedrijfsmiddelen die herhaaldelijk niet of nauwelijks worden gemeld, wordt onderzoek gedaan.