De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is op 1 januari 2014 ontstaan uit een fusie tussen Agentschap NL en Dienst Regelingen. Later dat jaar kwamen daar de medebewindstaken van de productschappen bij en de uitvoering Visserijregelingen. Ook in 2015 is de organisatie aanzienlijk uitgebreid.
Organisatie uitgebreid
Sinds 1 januari 2015 is het Centrum tot Bevordering van Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) onderdeel van RVO.nl. Sinds 1 maart 2015 is een deel van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) ondergebracht bij RVO.nl. Met de toevoeging van deze organisaties zijn ook de daarbij behorende geautomatiseerde systemen en de lopende contracten overgenomen.
Ten slotte is de uitvoering voor de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) begin 2015 bij RVO.nl van start gegaan.
Dienstverlening centraal
In 2015 heeft RVO.nl ervaren dat een grootschalige fusie met voortdurend belangrijke toevoegingen aan de organisatie een omvangrijk en meerjarig traject is. De dienstverlening aan de doelgroepen en het bedienen van de opdrachtgevers blijven centraal staan in het handelen van RVO.nl.
Klanttevredenheid
De klanten hebben de dienstverlening in 2015 positief gewaardeerd. De klanttevredenheidsscore 7,2 is op hetzelfde niveau als de jaren daarvoor.
Dynamiek
De uitvoering van de opdrachten voor het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere opdrachtgevers kende in ook in 2015 een grote dynamiek. RVO.nl stond voor de uitdaging om nieuwe opdrachten voor nieuwe doelgroepen uit te voeren waarbij bestaande relaties werden geïntensiveerd. Daarnaast was RVO.nl nog bezig aan de perfectionering van de in 2014 doorgevoerde kanteling van de organisatie, gericht op efficiëntie ketens en effectieve inzet van kennis en vaardigheden.
Ketensturing
Opdrachten die in 2015 uitgevoerd werden via de - met de fusie ingerichte - ketensturing betreffen veelal subsidieregelingen of nauw daaraan verwante processen. De regelingen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing zijn, deels als uitvloeisel van het Energieakkoord, in 2015 geïntensiveerd.
Activa
Activa | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|
Immateriele vaste activa | 42.966 | 30.071 |
Materiele vaste activa | 10.534 | 11.834 |
Debiteuren | 4.243 | 4.848 |
Nog te ontvangen | 25.108 | 15.967 |
Liquide middelen | 48.306 | 96.537 |
Totaal activa | 131.157 | 159.257 |
Balans per 31 december 2015
Voor resultaatsbestemming, bedragen x € 1.000
Passiva
Passiva | 31-12-2015 | 31-12-2015 |
---|---|---|
Eigen vermogen | ||
* exploitatiereserve | 20.114 | 20.115 |
* surplus | 0 | 314 |
* onverdeeld resultaat | -1.809 | 4.042 |
Voorzieningen | - | - |
Leningen bij het MvF | 90 | 2.163 |
Crediteuren | 8.864 | 9.438 |
Nog te betalen | 103.898 | 123.185 |
Totaal passiva | 131.157 | 159.257 |
Balans per 31 december 2015
Voor resultaatsbestemming, bedragen x € 1.000
Baten en lasten
(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2015 | (2) Realisatie 2015 | (3)=(2)-(1) Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | |
---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet moederdepartement | 293.541 | 314.859 | 21.318 |
Omzet overige departementen | 104.616 | 119.877 | 15.261 |
Omzet derden | 43.566 | 43.670 | 104 |
Rentebaten | 10 | 8 | -2 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 5.762 | 5.762 |
Totaal baten | 441.733 | 484.176 | 42.443 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | |||
* Personele kosten | 243.761 | 298.013 | 54.252 |
waarvan eigen personeel | 189.162 | 212.175 | 23.013 |
waarvan externe inhuur | 42.936 | 68.455 | 25.519 |
waarvan overige personele kosten | 11.662 | 17.383 | 5.721 |
* Materiele kosten | 181.562 | 170.176 | -11.386 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 69.860 | 69.860 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 81.000 | 89.183 | 8.183 |
waarvan overige materiele kosten | 100.562 | 11.133 | -89.429 |
Rentelasten | 115 | 443 | 328 |
Afschrijvingskosten | 16.295 | 9.472 | -6.823 |
* immaterieel | 13.731 | 7.577 | -6.154 |
* materieel | 2.564 | 1.895 | -669 |
Overige lasten | 0 | 7.882 | 7.882 |
* dotaties voorzieningen | 0 | 955 | 955 |
* bijzondere lasten | 0 | 6.927 | 6.927 |
Totaal lasten | 441.733 | 485.985 | 44.252 |
Saldo van baten en lasten | 0 | -1.809 | -1.809 |
Bedragen in € 1.000
Saldo
Bedragen in € 1.000 | (1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2015 | (2) Realisatie 2015 | (3)=(2)-(1) Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting |
---|---|---|---|
1 Rekening Courant RHB per 1 januari 2015 + stand deposito- rekeningen | 78003 | 96537 | 18534 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom | 31295 | -11182,14888 | -42477,14888 |
Totaal uitgaven operationele kasstroom | -26.000 | -36.725 | -10724,58638 |
2 Totaal operationele kasstroom | 5295 | -47906,73526 | -53201,73526 |
Totaal investeringen | -9.950 | -39986 | -30036 |
Totaal boekwaarde desinvesteringen | 0 | 46092 | 46092 |
3 Totaal investerings- kasstroom | -9950 | 6106 | 16056 |
Eénmalige uitkering aan kerndepartement EZ | 0 | -4357 | -4357 |
Eénmalige storting door kerndepartement EZ | 0 | 0 | 0 |
Aflossingen op leningen | -2894 | -2073 | 821 |
Beroep op leenfaciliteit | 0 | 0 | 0 |
4 Totaal financierings- kasstroom | -2894 | -6430 | -3536 |
5 Rekening Courant RHB per 31 december 2015 + stand deposito- rekeningen (=1+2+3+4) | 70454 | 48306,26474 | -22147,73526 |
* Maximale roodstand €0.5 miljoen.