Het totaal geraamde fiscale voordeel dat aan de bedrijven is toegekend, was naar verwachting bijna € 128 miljoen in 2019. Dat is een daling ten opzichte van 2018. Ook het aantal EIA-aanvragen daalde licht, echter het gemelde investeringsbedrag steeg naar 1.700 miljoen euro.
In 2019 is het percentage van het investeringsbedrag dat van de fiscale winst aftrekbaar is waarvoor een EIA-verklaring is ontvangen gedaald van 54% naar 45%. Deze daling is voor een groot deel verantwoordelijk voor het verschil tussen het gebruikte budget van 157 miljoen in 2018 en het gebruikte budget van 128 miljoen in 2019. Het beschikbare budget van 147 miljoen is niet volledig gebruikt.
Aantal Meldingen | Wijziging t.o.v. het voorgaande jaar | Gemeld investeringsbedrag (x 1 miljoen euro) | Wijziging t.o.v. het voorgaande jaar | |
---|---|---|---|---|
EIA 2019 | 19.128 | -1% | 1.700 | +5% |
EIA 2018 | 19.359 | +9% | 1.616 | +6% |
Van het gemelde investeringsbedrag in 2019 is veruit het grootste deel goedgekeurd.
In onderstaande tabel staat het verwachte goedgekeurde bedrag en het verwachte nettovoordeel voor ondernemers.
Gemeld investeringsbedrag (x 1 miljoen euro) |
Goedgekeurd bedrag (x 1 miljoen euro)* |
Nettovoordeel (x 1 miljoen euro)* |
Budget EIA (x 1 miljoen euro) |
|
---|---|---|---|---|
EIA 2019 | 1.700 | 1.134 | 127,5 (11,25% van het goedgekeurde bedrag) | 147 |
*Prognose
EIA in de afgelopen 23 jaar
Jaar | Aantal EIA-aanvragen | Gemeld bedrag (x 1 miljoen euro) |
---|---|---|
1997 | 10366 | 430 |
1998 | 14145 | 656 |
1999 | 17408 | 587 |
2000 | 25815 | 695 |
2001 | 28140 | 1058 |
2002 | 17240 | 1343 |
2003 | 15553 | 839 |
2004 | 11262 | 1398 |
2005 | 9304 | 1199 |
2006 | 10402 | 3710 |
2007 | 13419 | 2023 |
2008 | 13672 | 1483 |
2009 | 11428 | 890 |
2010 | 14449 | 1065 |
2011 | 16363 | 1599 |
2012 | 17412 | 1265 |
2013 | 19494 | 1779 |
2014 | 17748 | 1608 |
2015 | 14280 | 1375 |
2016 | 17205 | 1346 |
2017 | 17770 | 1518 |
2018 | 19366 | 1621 |
2019 | 19128 | 1700 |
Overige: alles onder de 100 EIA-aanvragen:
- Cultuur, sport en recreatie (82)
- Onderwijs (58)
- Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (57)
- Winning van delfstoffen (48)
- Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen (5)
- Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik (2)
EIA-aanvragen per sector
Sector | Aantal EIA-aanvragen |
---|---|
Groot- en detailhandel, reparatie van auto's | 4267 |
Landbouw, bosbouw en visserij | 4097 |
Industrie | 3159 |
Vervoer en opslag | 1664 |
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 1012 |
Financiele instellingen | 1010 |
Verhuur van en handel in onroerend goed | 796 |
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 694 |
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht | 621 |
Gezondheids- en welzijnszorg | 474 |
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 473 |
Bouwnijverheid | 465 |
Informatie en communicatie | 144 |
Overig | 252 |
EIA-aanvragen per sector
Sector | % van totale aantal aanvragen |
---|---|
Groot- en detailhandel, reparatie van auto's | 22,31 |
Landbouw, bosbouw en visserij | 21,42 |
Industrie | 16,52 |
Vervoer en opslag | 8,7 |
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 5,29 |
Financiele instellingen | 5,28 |
Verhuur van en handel in onroerend goed | 4,16 |
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 3,63 |
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht | 3,25 |
Gezondheids- en welzijnszorg | 2,48 |
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 2,47 |
Bouwnijverheid | 2,43 |
Informatie en communicatie | 0,75 |
Overige | 1,33 |
Aantal aanvragen en gemeld investeringsbedrag per sector
Sector | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag (x 1 miljoen euro) |
---|---|---|
Industrie | 3.159 | 605,1 |
Groot- en detailhandel, reparatie van auto's | 4.267 | 225,6 |
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht | 621 | 199,7 |
Landbouw, bosbouw en visserij | 4.097 | 166,3 |
Vervoer en opslag | 1.664 | 148 |
Verhuur van en handel in onroerend goed | 796 | 80,4 |
Financiele instellingen | 1.010 | 59,8 |
Winning en distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 70 | 46,6 |
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 1.012 | 38 |
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 694 | 37,7 |
Bouwnijverheid | 465 | 33,4 |
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 473 | 19,6 |
Informatie en communicatie | 144 | 14,1 |
Gezondheids- en welzijnszorg | 474 | 8,7 |
Winning van delfstoffen | 37 | 8,4 |
Cultuur, sport en recreatie | 72 | 6,9 |
Onderwijs | 69 | 1,4 |
Huishoudens als werkgever, niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik | 3 | 0,1 |
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen | 1 | 0,03 |
Totaal | 19.128 | 1.700 |
EIA-aanvragen per provincie
Provincie | Aantal aanvragen |
---|---|
Noord-Holland | 2366 |
Zuid-Holland | 3180 |
Noord-Brabant | 3537 |
Gelderland | 2582 |
Overijssel | 1768 |
Limburg | 1227 |
Utrecht | 1203 |
Zeeland | 598 |
Groningen | 635 |
Drenthe | 511 |
Friesland | 1007 |
Flevoland | 514 |
Tip: Ga met je muis naar een provincie, dan zie je het aantal aanvragen in die provincie
Gemeld investeringsbedrag per provincie
Provincie | Gemeld bedrag (x 1 miljoen euro) |
---|---|
Noord-Holland | 337 |
Zuid-Holland | 307 |
Noord-Brabant | 211 |
Gelderland | 180 |
Overijssel | 67 |
Limburg | 92 |
Utrecht | 111 |
Zeeland | 114 |
Groningen | 180 |
Drenthe | 28 |
Friesland | 34 |
Flevoland | 39 |
Tip: Ga met je muis naar een provincie, dan zie je het investeringsbedrag in die provincie