Het totaal geraamde fiscale voordeel dat aan de bedrijven is toegekend, was naar verwachting bijna € 157 miljoen in 2018. Dat is een stijging ten opzichte van 2017. Ook het aantal EIA-aanvragen steeg – net als het gemelde investeringsbedrag. Daardoor is meer budget aangevraagd dan het beschikbare EIA-budget van € 147 miljoen. Doordat in vorige jaren budget overbleef, is er voldoende budget voor alle ontvangen aanvragen.
Aanvragen en investeringsbedragen
Het aantal meldingen is in 2018 met 9% gegroeid ten opzichte van 2017. Hiermee was een gemeld investeringsbedrag gemoeid van € 1.616 miljoen, wat een groei van 6% betekent ten opzichte van het jaar daarvoor.
Aantal Meldingen | Wijziging t.o.v. het voorgaande jaar | Gemeld investeringsbedrag (x 1 miljoen euro) | Wijziging t.o.v. het voorgaande jaar | |
---|---|---|---|---|
EIA 2018 | 19.359 | +9% | 1.616 | +6% |
EIA 2017 | 17.771 | +3% | 1.518 | +13% |
Van het gemelde investeringsbedrag in 2018 is veruit het grootste deel goedgekeurd.
In onderstaande tabel staat het verwachte goedgekeurde bedrag en het verwachte nettovoordeel voor ondernemers.
Gemeld investeringsbedrag (x 1 miljoen euro) |
Goedgekeurd bedrag (x 1 miljoen euro)* |
Nettovoordeel (x 1 miljoen euro)* |
Budget EIA (x 1 miljoen euro) |
|
---|---|---|---|---|
EIA 2018 | 1.616 | 1.160 | 156,6 (13,5% van het goedgekeurde bedrag) | 147 |
*Prognose
EIA in de afgelopen 22 jaar
In de afgelopen twee en twintig jaar hebben ondernemers bij elkaar circa 352.000 aanvragen gedaan voor circa € 29,5 miljard aan investeringen in energiebesparende technieken en duurzame energie.
EIA in de afgelopen 22 jaar
Jaar | Aantal EIA-aanvragen x10 | Gemeld bedrag (x 1 miljoen euro) |
---|---|---|
1997 | 106,6 | 430 |
1998 | 1414,5 | 656 |
1999 | 1740,8 | 587 |
2000 | 2581,5 | 695 |
2001 | 2814 | 1058 |
2002 | 1724 | 1343 |
2003 | 1555,3 | 839 |
2004 | 1126,2 | 1398 |
2005 | 930,4 | 1199 |
2006 | 1040,2 | 3710 |
2007 | 1341,9 | 2023 |
2008 | 1367,2 | 1483 |
2009 | 1142,8 | 890 |
2010 | 1444,9 | 1065 |
2011 | 1636,3 | 1599 |
2012 | 1741,2 | 1265 |
2013 | 1949,4 | 1779 |
2014 | 1774,8 | 1608 |
2015 | 1428 | 1375 |
2016 | 1720,5 | 1346 |
2017 | 1777 | 1518 |
2018 | 1935,9 | 1616 |
EIA-aanvragen per sector
Het grootste aantal aanvragen kwam van de groot- en detailhandel, gevolgd door landbouw, bosbouw en visserij en de industrie. De industrie meldde het hoogste gemiddelde bedrag per investering in energiebesparing.
Overige: alles onder de 100 EIA-aanvragen;
- Cultuur, sport en recreatie (82)
- Onderwijs (58)
- Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (57)
- Winning van delfstoffen (48)
- Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen (5)
- Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik (2)
EIA-aanvragen per sector
Sector | Aantal EIA-aanvragen |
---|---|
Groot- en detailhandel reparatie van auto's | 4691 |
Landbouw, bosbouw en visserij | 4375 |
Industrie | 3088 |
Vervoer en opslag | 1672 |
Financiele instellingen | 1004 |
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 983 |
Verhuur van en handel in onroerend goed | 715 |
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 677 |
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 475 |
Gezondheids- en welzijnszorg | 461 |
Bouwnijverheid | 419 |
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht | 367 |
Informatie en communicatie | 180 |
Overige | 252 |
Gemeld investeringsbedrag per sector
Sector | Gemeld investeringsbedrag x 1 miljoen euro |
---|---|
Industrie | 464,9 |
Landbouw, bosbouw en visserij | 197,5 |
Vervoer en opslag | 190,5 |
Groot- en detailhandel reparatie van auto's | 165,5 |
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht | 161,8 |
Winning en distributie van water afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 68,8 |
Financiele instellingen | 66,1 |
Verhuur van en handel in onroerend goed | 57,5 |
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 51,7 |
Bouwnijverheid | 44,2 |
Informatie en communicatie | 40,9 |
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 36,4 |
Winning van delfstoffen | 30,3 |
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 17,6 |
Cultuur, sport en recreatie | 10,5 |
Gezondheids- en welzijnszorg | 9,8 |
Onderwijs | 1,9 |
Openbaar bestuuroverheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen | 0,1 |
Huishoudens als werkgever niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik | 0,04 |
Aantal aanvragen en gemeld investeringsbedrag per sector
Sector | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag (x 1 miljoen euro) |
---|---|---|
Industrie | 3.088 | 464,9 |
Landbouw, bosbouw en visserij | 4.375 | 197,5 |
Vervoer en opslag | 1.672 | 190,5 |
Groot- en detailhandel reparatie van auto's | 4.691 | 165,5 |
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht | 367 | 161,8 |
Winning en distributie van water afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 57 | 68,8 |
Financiele instellingen | 1.004 | 66,1 |
Verhuur van en handel in onroerend goed | 715 | 57,5 |
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 983 | 51,7 |
Bouwnijverheid | 419 | 44,2 |
Informatie en communicatie | 180 | 40,9 |
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 677 | 36,4 |
Winning van delfstoffen | 48 | 30,3 |
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 475 | 17,6 |
Cultuur, sport en recreatie | 82 | 10,5 |
Gezondheids- en welzijnszorg | 461 | 9,8 |
Onderwijs | 58 | 1,9 |
Openbaar bestuuroverheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen | 5 | 0,1 |
Huishoudens als werkgever niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik | 2 | 0,04 |
Totaal | 19.359 | 1.616 |
EIA-aanvragen per provincie
Provincie | Aantal aanvragen |
---|---|
Noord-Holland | 2359 |
Zuid-Holland | 3256 |
Noord-Brabant | 3440 |
Gelderland | 2529 |
Overijssel | 1684 |
Limburg | 1330 |
Utrecht | 1185 |
Zeeland | 615 |
Groningen | 619 |
Drenthe | 626 |
Friesland | 1110 |
Flevoland | 606 |
Tip: Ga met je muis naar een provincie, dan zie je het aantal aanvragen in die provincie
Gemeld investeringsbedrag per provincie
Provincie | Gemeld bedrag (x 1 miljoen euro) |
---|---|
Noord-Holland | 275 |
Zuid-Holland | 395 |
Noord-Brabant | 216 |
Gelderland | 112 |
Overijssel | 73 |
Limburg | 102 |
Utrecht | 136 |
Zeeland | 35 |
Groningen | 153 |
Drenthe | 19 |
Friesland | 47 |
Flevoland | 52 |
Tip: Ga met je muis naar een provincie, dan zie je het investeringsbedrag in die provincie