Door de EIA is in 2017 veel energie bespaard. In onderstaande tabel is per sector te zien hoeveel EIA-aanvragen zijn gedaan en wat het geïnvesteerde bedrag per bedrijfssector is. Vervolgens zijn daaronder nog enkele tabellen opgenomen. Daarin staat voor elk toepassingsgebied hoeveel aanvragen er zijn gedaan per techniek (code). Daarnaast is te zien welke bedragen voor die codes zijn gemeld. Per toepassingsgebied is een top vijf van meest gemelde technieken weergegeven. Voor het toepassingsgebied gebouwde omgeving werden de meeste investeringsmeldingen gedaan, daarom is deze tabel uitgebreid met meldingen die minimaal 1% van het totaal aantal meldingen betreffen.
Jaarcijfers sectoren
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
Sector | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Industrie | 2.756 | 282 |
Landbouw, bosbouw en visserij | 3.915 | 187 |
Vervoer en opslag | 1.233 | 180 |
Groot- en detailhandel, reparatie van auto's | 4.199 | 157 |
Verhuur van en handel in onroerend goed | 774 | 126 |
Financiele instellingen | 1.215 | 123 |
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht | 234 | 117 |
Bouwnijverheid | 413 | 103 |
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 496 | 65 |
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 733 | 41 |
Winning van delfstoffen | 40 | 40 |
Winning en distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 87 | 35 |
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 945 | 30 |
Informatie en communicatie | 204 | 16 |
Gezondheids- en welzijnszorg | 374 | 8 |
Cultuur, sport en recreatie | 77 | 6 |
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen | 4 | 1 |
Onderwijs | 46 | 0,7 |
Huishoudens als werkgever, niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik | 3 | 0,07 |
Eindtotaal | 17.748 | 1.519 |
Bedragen in miljoenen €
Jaarcijfers technieken
Gebouwde omgeving
Omschrijving code aangevraagd | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
LED-verlichtingssysteem | 4.668 | 139,7 |
Warmtepomp (luchtgerelateerd) | 1.701 | 61,8 |
Isolatie voor bestaande constructies | 1.082 | 32,9 |
Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht | 536 | 70,4 |
Debietregeling ventilator | 488 | 9,7 |
LED-buis systeem | 361 | 5,1 |
Warmtepomp | 275 | 32,5 |
Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen | 221 | 210,1 |
HR-glas voor bestaande bedrijfsgebouwen | 189 | 3,8 |
Overige Gebouwde omgeving | 1.258 | 169,7 |
Totaal | 10.779 | 735,6 |
Bedragen in € miljoenen
Apparaten
Omschrijving code aangevraagd | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Gasgestookt HR-frituurtoestel | 453 | 10,1 |
Gasgestookte (stoom)convectieoven | 361 | 8,1 |
Energiezuinige (vaat)spoel- of (vaat)wasmachine | 293 | 2,5 |
Energiezuinige professionele koel- of vrieskast | 43 | 0,5 |
Energiezuinige wasdroger | 24 | 1,2 |
Overige apparaten | 35 | 1 |
Totaal Apparaten | 1.209 | 23,4 |
Bedragen in € miljoenen
(Proces) industrie
Omschrijving code aangevraagd | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande processen | 497 | 194,5 |
Warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallaties | 353 | 7,6 |
Toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinningsinstallaties | 262 | 2 |
Energiezuinige koel- en of vriesinstallatie | 243 | 86,5 |
Transkritische CO2 koel- en of vriesinstallatie | 236 | 54,2 |
Overige (Proces) industrie | 498 | 131,2 |
Totaal (Proces) industrie | 2.089 | 475,9 |
Bedragen in € miljoenen
Duurzame energie
Omschrijving code aangevraagd | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking | 1.261 | 49 |
Zonnecollectorsysteem voor verwarmen | 54 | 1,7 |
Zonnepanelen of -folie voor elektriciteitsopwekking op transportmiddelen | 43 | 0,8 |
Ketel of kachel gestookt met biomassa | 35 | 1 |
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking met SDE2013 of eerder | 28 | 2,3 |
Overige Duurzame energie | 137 | 35,3 |
Totaal Duurzame energie | 1.558 | 90,2 |
Bedragen in € miljoenen
Land- en tuinbouw
Omschrijving code aangevraagd | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Energie-efficiënte melkkoeling | 241 | 1,2 |
Direct gasgestookte hoogtemperatuur tapwaterboiler | 126 | 0,9 |
Horizontale energieschermen | 79 | 9,6 |
LED-belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen | 58 | 20,2 |
Systeem voor ontvochtiging van tuinbouwkassen | 40 | 4,5 |
Overige Land- en tuinbouw | 183 | 33,2 |
Totaal Land- en tuinbouw | 727 | 69,6 |
Bedragen in € miljoenen
Transport
Omschrijving code aangevraagd | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Standairco | 241 | 2,2 |
Zij-afscherming | 220 | 2,7 |
Bandenspanning regelsysteem | 135 | 5,2 |
Lichtgewicht laadbak voor bedrijfswagens | 118 | 2,8 |
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe transportmiddelen | 115 | 9,9 |
Overige Transport | 557 | 101,4 |
Totaal Transport | 1.386 | 124,1 |
Bedragen in € miljoenen
Eindtotaal technieken 2017
Omschrijving code aangevraagd | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Eindtotaal | 17748 | 1518,9 |
Bedragen in € miljoenen