Sectoren
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
35 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht | 150 | 79,9 |
Totaal | 150 | 79,9 |
Bedragen in € miljoenen
Industrie
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag | |
---|---|---|---|
10 Vervaardiging van voedingsmiddelen | 1034 | 108,1 | |
11 Vervaardiging van dranken | 48 | 15,8 | |
13 Vervaardiging van textiel | 51 | 3 | |
14 Vervaardiging van kleding | 16 | 0,2 | |
15 Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen | 73 | 1,1 | |
16 Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) | 43 | 1,4 | |
17 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren | 51 | 11,3 | |
18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media | 39 | 0,7 | |
19 Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking | 6 | 1,8 | |
20 Vervaardiging van chemische producten | 114 | 47,6 | |
21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten | 23 | 4,1 | |
22 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof | 123 | 10,7 | |
23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten | 71 | 5,2 | |
24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm | 93 | 22,8 | |
25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) | 343 | 9,9 | |
26 Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur | 10 | 0,2 | |
27 Vervaardiging van elektrische apparatuur | 29 | 0,4 | |
28 Vervaardiging van overige machines en apparaten | 223 | 11,7 | |
29 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers | 39 | 4,3 | |
30 Vervaardiging van overige transportmiddelen | 59 | 4,4 | |
31 Vervaardiging van meubels | 47 | 0,8 | |
32 Vervaardiging van overige goederen | 124 | 4,6 | |
33 Reparatie en installatie van machines en apparaten | 117 | 4,6 | |
Totaal | 2776 | 274,8 |
Bedragen in € miljoenen
Landbouw, bosbouw en visserij
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht | 558 | 27,7 |
011 Teelt van eenjarige gewassen | 888 | 60,6 |
012 Teelt van meerjarige gewassen | 65 | 2,9 |
013 Teelt van sierplanten | 214 | 9,5 |
014 Fokken en houden van dieren | 1522 | 28,7 |
016 Dienstverlening voor de landbouw, behandeling van gewassen en zaden na de oogst | 78 | 1,6 |
02 Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw | 1 | 0,0 |
031 Visserij | 34 | 5,5 |
032 Kweken van vis en schaaldieren | 5 | 0,1 |
Totaal | 3365 | 136,5 |
Bedragen in € miljoenen
Groot- en detailhandel; reparatie van auto's
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
45 Handel in en reparatie van auto's, motorfietsen en aanhangers | 507 | 7,3 |
46 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) | 873 | 42,1 |
47 Detailhandel (niet in auto's) | 3143 | 101,2 |
Totaal | 4523 | 150,6 |
Bedragen in € miljoenen
Vervoer en opslag
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
49 Vervoer over land | 720 | 19,8 |
50 Vervoer over water | 126 | 22,7 |
51 Luchtvaart | 39 | 16,3 |
52 Opslag en dienstverlening voor vervoer | 274 | 30,3 |
Totaal | 1159 | 89,2 |
Bedragen in € miljoenen
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
77 Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen | 268 | 6,4 |
80 Beveiliging en opsporing | 4 | 0,0 |
82 Overige zakelijke dienstverlening | 648 | 34,9 |
Totaal | 920 | 41,3 |
Bedragen in € miljoenen
Financiële instellingen
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
64 Financiele instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen) | 879 | 87,1 |
65 Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen) | 24 | 6,7 |
66 Overige financiële dienstverlening | 203 | 11,5 |
Totaal | 1106 | 105,4 |
Bedragen in € miljoenen
Verhuur van en handel in onroerend goed
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
68 Verhuur van en handel in onroerend goed | 733 | 76,4 |
Totaal | 733 | 76,4 |
Bedragen in € miljoenen
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
55 Logiesverstrekking | 496 | 23,6 |
Totaal | 496 | 23,6 |
Bedragen in € miljoenen
Advies, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
70 Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering | 518 | 32,3 |
71 Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies, keuring en controle | 109 | 1,7 |
72 Speur- en ontwikkelingswerk | 28 | 2,5 |
73 Reclame en marktonderzoek | 23 | 0,1 |
74 Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy | 32 | 6 |
75 Veterinaire dienstverlening | 38 | 0,4 |
Totaal | 748 | 43,1 |
Bedragen in € miljoenen
Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling | 2 | 0,0 |
38 Afvalinzameling en -behandeling, voorbereiding tot recycling | 64 | 19,2 |
Totaal | 66 | 19,2 |
Bedragen in € miljoenen
Gezondheids- en welzijnszorg
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
86 Gezondheidszorg | 468 | 23,4 |
Totaal | 468 | 23,4 |
Bedragen in € miljoenen
Informatie en communicatie
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
60 Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's | 3 | 0,0 |
61 Telecommunicatie | 31 | 1,5 |
62 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie | 108 | 80,0 |
63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie | 22 | 70,1 |
Totaal | 164 | 151,7 |
Bedragen in € miljoenen
Bouwnijverheid
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
41 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling | 364 | 76,6 |
Totaal | 364 | 76,6 |
Bedragen in € miljoenen
Onderwijs
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
85 Onderwijs | 38 | 1,1 |
Totaal | 38 | 1,1 |
Bedragen in € miljoenen
Cultuur, sport en recreatie
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
90 Kunst | 27 | 1,0 |
91 Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud | 25 | 0,7 |
92 Loterijen en kansspelen | 14 | 46,3 |
94 Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs | 20 | 0,3 |
Totaal | 86 | 48,4 |
Bedragen in € miljoenen
Winning van delfstoffen
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
061 Winning van aardolie | 3 | 3,2 |
062 Winning van aardgas | 1 | 0,4 |
081 Winning van zand, grind en klei | 11 | 0,9 |
091 Dienstverlening voor de winning van aardolie en aardgas | 5 | 0,3 |
Totaal | 20 | 4,7 |
Bedragen in € miljoenen
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
84 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen | 8 | 6,5 |
Totaal | 8 | 6,5 |
Bedragen in € miljoenen
Huishoudens als werkgever, niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
99 Extraterritoriale organisaties en lichamen | 2 | 0,1 |
Totaal | 2 | 0,1 |
Bedragen in € miljoenen
Eindtotaal sectoren 2016
Omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Eindtotaal | 17192 | 1352,4 |
Bedragen in € miljoenen
Technieken
Technieken
In onderstaande tabel staat voor elk toepassingsgebied hoeveel aanvragen er zijn gedaan per techniek (code). Daarnaast is te zien welke bedragen voor die codes zijn gemeld.
(Proces) industrie
Aanvraag en energiecode | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande processen | 526 | 145,8 |
Warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallaties | 397 | 5,2 |
Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie | 245 | 77,0 |
Transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie | 224 | 53,8 |
Toerengeregelde vacuumpomp voor melkwinningsinstallaties | 186 | 1,5 |
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe processen | 102 | 96,7 |
Gelijkstroomventilator | 87 | 4,1 |
Direct gasgestookte hoogtemperatuur tapwaterboiler | 81 | 0,5 |
Systeem voor benutting van afvalwarmte | 51 | 9,7 |
Hoogfrequent hoogrendementlader voor tractiebatterijen | 37 | 0,3 |
Warmtepomp | 36 | 3,0 |
Energiezuinige UPS | 28 | 8,7 |
Heetgasontdooisysteem | 15 | 0,9 |
Direct gasgestookte condenserende boiler | 14 | 0,3 |
Vrije koeling van serverruimten of bestaande datacenters | 13 | 2,1 |
Condensatoren | 12 | 0,2 |
HR-elektromotor | 12 | 1,0 |
Warmtekrachtinstallatie anders dan met behulp van een zuigermotor | 11 | 6,7 |
Condenserende warmtewisselaar voor stoomketels of productie- of droogprocessen | 10 | 0,7 |
Energiezuinige koeling van serverruimten tot en met 10 m2 | 9 | 0,2 |
Gasgestookte hogedrukreiniger | 8 | 0,2 |
Energiezuinige koeling van serverruimten tot en met 100 m2 | 6 | 0,3 |
Systeem voor hergebruik van perslucht | 6 | 0,7 |
Gasgestookte infraroodpanelen voor droging van oppervlakken | 3 | 0,1 |
Warmtewisselaar voor luchtontvochtiging | 3 | 0,2 |
Organic Rankine Cycle of Kalinacyclus | 2 | 1,3 |
Stoomdroger | 2 | 0,6 |
Uitschakelapparaat | 2 | 0,1 |
Schuimbitumeninstallatie | 1 | 0,1 |
Teruglevervoorziening remenergie bij productie-installaties | 1 | 0,0 |
Totaal (Proces) industrie | 2130 | 421,7 |
Bedragen in € miljoenen
Apparaten
Aanvraag en energiecode | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Gasgestookt HR-frituurtoestel | 450 | 11,3 |
Gasgestookte (stoom)convectieoven | 448 | 10,6 |
Energiezuinige (vaat)spoel- of (vaat)wasmachine | 287 | 2,3 |
Energiezuinige professionele koel- of vrieskast | 72 | 0,4 |
Energiezuinige handendroger | 21 | 0,2 |
Energiezuinige wasdroger | 21 | 0,8 |
Laagdebiet afzuigkap in grootkeukens | 19 | 0,5 |
Totaal Apparaten | 1318 | 26,0 |
Bedragen in € miljoenen
Duurzame energie
Aanvraag en energiecode | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking | 1100 | 42,5 |
Zonnecollectorsysteem voor verwarmen | 82 | 2,5 |
Ketel of kachel gestookt met biomassa | 55 | 2,1 |
Zonnepanelen of folie voor elektriciteitsopwekking op transportmiddelen | 53 | 1,1 |
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking met SD2013 of eerder | 49 | 14,9 |
Aardwarmtewinningssysteem met SDE2013 of eerder | 31 | 11,5 |
Warmte- of koudeopslag in de bodem (aquifer) | 22 | 10,1 |
Biogasopwaardeerinstallatie met SDE2013 of eerder | 9 | 5,9 |
Zonnecollectorsysteem voor verwarmen met SDE2013 of eerder | 8 | 4,2 |
Ketel gestookt met biomassa met SDE2013 of eerder | 6 | 0,2 |
Grondwarmtewisselaar | 5 | 0,8 |
Installatie voor droge vergisting met SDE2013 of eerder | 5 | 1,4 |
Warmtekrachtinstallatie anders dan met behulp van een zuigermotor, gestookt met biomassa met SDE2013 of eerder | 5 | 1 |
Windturbine met SDE2013 of eerder | 5 | 3,5 |
Dak- gevelpandelen met geintegreerde zonnecollector | 3 | 0,1 |
Technische voorzieningen voor het aanwenden van duurzame energie | 3 | 0,1 |
Warmtekrachtinstallatie met behulp van een zuigermotor, gestookt met biomassa met SDE2013 of eerder | 3 | 1,6 |
Biogasproductie verhogende voorzieningen bij vergistingsinstallaties voor natte biomassa met SDE2013 of eerder | 2 | 0,3 |
Totaal Duurzame energie | 1446 | 103,8 |
Bedragen in € miljoenen
Gebouwde omgeving
Aanvraag en energiecode | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
LED-verlichtingssysteem | 4784 | 175,6 |
Warmtepomp (luchtgerelateerd) | 1446 | 56,3 |
Isolatie voor bestaande constructies | 898 | 23,4 |
LED-buis armatuur | 712 | 10,8 |
Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht | 464 | 51,3 |
Debietregeling ventilator | 402 | 10,6 |
Warmtepomp | 268 | 52,9 |
HR-glas voor bestaande bedrijfsgebouwen | 238 | 4,9 |
Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij bestaande bedrijfsgebouwen | 141 | 41,0 |
Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen | 132 | 173,5 |
Luchtdicht luchtverdeelsysteem | 126 | 4,6 |
HR-luchtverwarmer | 108 | 3,0 |
Besparingssysteem voor verlichting of klimaat | 89 | 1,8 |
HR-glas voor nieuwe bedrijfsgebouwen | 70 | 11,5 |
Adiabatische luchtkoeling | 62 | 3,4 |
Besparingssysteem voor klimaatinstallaties | 61 | 22,6 |
Steunventilator | 45 | 0,9 |
LED-belichtingssysteem | 43 | 1,0 |
Systeem voor benutting van afvalwarmte | 39 | 25,4 |
Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij nieuwe bedrijfsgebouwen | 39 | 5,0 |
HR-Pomp | 38 | 0,9 |
Direct gasgestookte condenserende boiler | 27 | 0,6 |
Direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel | 26 | 4,5 |
Direct gasgestookt stralingspaneel | 23 | 0,7 |
Warmtepompboiler | 20 | 0,3 |
Snelloopdeur voor koel- of vriescellen | 17 | 0,3 |
Energiezuinig afzuigsysteem | 14 | 0,4 |
Faseovergangsmateriaal | 14 | 2,0 |
Warmtewisselaar voor vrije koeling | 13 | 0,4 |
Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij grootkeukens | 12 | 0,9 |
Droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen | 9 | 1,6 |
HR-elektromotor | 9 | 0,6 |
Energieprestatieverbetering van bestaande liften | 5 | 1,8 |
Afvalwaterwarmtewisselaar | 3 | 0,1 |
Totaal Gebouwde omgeving | 10397 | 694,8 |
Bedragen in € miljoenen
Land- en tuinbouw
Aanvraag en energiecode | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Energie-efficiente melkkoeling | 229 | 1,2 |
Horizontale energieschermen | 85 | 11,7 |
Transportleiding voor levering van gasvormig CO2 aan glastuinbouwbedrijven | 58 | 4,3 |
LED-belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen | 45 | 10,6 |
Hogedrukverneveling in tuinbouwkassen | 29 | 3,1 |
Luchtcirculatiesysteem in tuinbouwkassen | 26 | 3,3 |
Rookgasreiniging voor CO2-bemesting | 24 | 4,4 |
Warmtekrachtinstallatie met behulp van een zuigermotor | 20 | 2,5 |
Systeem voor ontvochtiging van tuinbouwkassen | 18 | 2,7 |
Gevelschermen | 15 | 0,7 |
Energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen | 14 | 0,4 |
Warmteterugwinningssysteem uit luchtwassers | 12 | 1,4 |
Laaghangend verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen | 8 | 0,4 |
Kasdek of kasgevel | 7 | 1,1 |
Systeem voor koelen en verwarmen van (semi-)gesloten tuinbouwkassen | 7 | 0,7 |
Buitenschermen | 4 | 0,7 |
Isolatie van gevels van bestaande tuinbouwkassen | 4 | 0,1 |
Debietregeling ventilator in tuinbouwkassen | 3 | 0,1 |
Cycloondroger | 1 | 0 |
Totaal Land- en tuinbouw | 609 | 49,3 |
Bedragen in € miljoenen
Transport
Aanvraag en energiecode | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe transportmiddelen | 239 | 25,9 |
Zijafscherming | 202 | 2,9 |
Lichtgewicht laadbak voor bedrijfswagens | 149 | 3,5 |
Standairco | 140 | 1,3 |
Bandenspanningregelsysteem | 104 | 2,0 |
Automatische snelheidsbegrenzing voor voertuigen | 88 | 1,4 |
Indirecte aandrijving voor koelaggregaten | 87 | 2,7 |
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande transportmiddelen | 83 | 4,0 |
Verplaatsbare schotten bij geconditioneerd transport | 53 | 0,9 |
Energiezuinige scheepsmotor | 40 | 4,0 |
Lange en zware vrachtwagen (LZV) | 23 | 1,3 |
Dubbel laadvloersysteem | 18 | 1,3 |
Teruglevervoorziening remenergie van elektrische motoren | 18 | 1,3 |
Start-stopsysteem voor vrachtwagenmotor | 10 | 0,0 |
HR-elektromotor | 6 | 0,6 |
Verlenging van een bestaand vaartuig voor de binnenvaart | 6 | 0,8 |
Cryogene transportkoeling | 5 | 0,5 |
Hybride power take off (PTO) aandrijving | 4 | 0,4 |
Schroefasgedreven generator voor schepen | 4 | 0,1 |
Hydrodynamische ankerkluizen en ankers | 3 | 0,4 |
Luchtgordijn bij geconditioneerd transport | 3 | 0,1 |
Energieopslag bij scheepsgeneratoren | 2 | 0,6 |
Warmteterugwinning op een vaartuig voor de binnenvaart | 2 | 0,8 |
Eutectische transportkoeling | 1 | 0,0 |
Intrekbaar tunnelsysteem voor binnenvaartschepen | 1 | 0,1 |
Lichtgewicht composieten kipperbak | 1 | 0,1 |
Totaal Transport | 1292 | 57,0 |
Bedragen in € miljoenen
Eindtotaal technieken 2016
Aanvraag en energiecode | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Eindtotaal | 17192 | 1352,4 |
Bedragen in € miljoenen