Sectoren
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
35 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht | 215 | 169,5 |
Totaal | 215 | 169,5 |
Bedragen in € miljoenen
Industrie
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
10 Vervaardiging van voedingsmiddelen | 881 | 129,9 |
11 Vervaardiging van dranken | 34 | 4 |
12 Vervaardiging van tabaksproducten | 2 | 0,1 |
13 Vervaardiging van textiel | 47 | 1,4 |
14 Vervaardiging van kleding | 20 | 0,4 |
15 Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen | 55 | 1,1 |
16 Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) | 44 | 0,7 |
17 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren | 46 | 73 |
18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media | 53 | 3,6 |
19 Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking | 2 | 0,1 |
20 Vervaardiging van chemische producten | 102 | 80 |
21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten | 26 | 1,4 |
22 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof | 56 | 4,1 |
23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten | 54 | 15,9 |
24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm | 75 | 22,8 |
25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) | 249 | 7,7 |
26 Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur | 12 | 0,1 |
27 Vervaardiging van elektrische apparatuur | 24 | 1,1 |
28 Vervaardiging van overige machines en apparaten | 178 | 12 |
29 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers | 34 | 1,1 |
30 Vervaardiging van overige transportmiddelen | 38 | 9,6 |
31 Vervaardiging van meubels | 55 | 1 |
32 Vervaardiging van overige goederen | 103 | 2,9 |
33 Reparatie en installatie van machines en apparaten | 79 | 1 |
Totaal | 2269 | 375 |
Bedragen in € miljoenen
Landbouw, bosbouw en visserij
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht | 466 | 17 |
011 Teelt van eenjarige gewassen | 586 | 33,2 |
012 Teelt van meerjarige gewassen | 48 | 1,9 |
013 Teelt van sierplanten | 148 | 6,5 |
014 Fokken en houden van dieren | 1411 | 25,3 |
016 Dienstverlening voor de landbouw, behandeling van gewassen en zaden na de oogst | 37 | 1,2 |
017 Jacht | 1 | 0 |
02 Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw | 4 | 0,1 |
031 Visserij | 25 | 0,9 |
032 Kweken van vis en schaaldieren | 4 | 0,1 |
Totaal | 2730 | 86,3 |
Bedragen in € miljoenen
Groot- en detailhandel; reparatie van auto's
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
45 Handel in en reparatie van auto's, motorfietsen en aanhangers | 414 | 5,3 |
46 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) | 718 | 75,6 |
47 Detailhandel (niet in auto's) | 2822 | 90,2 |
Totaal | 3954 | 171 |
Bedragen in € miljoenen
Vervoer en opslag
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
49 Vervoer over land | 627 | 18,6 |
50 Vervoer over water | 165 | 145,8 |
51 Luchtvaart | 23 | 7,9 |
52 Opslag en dienstverlening voor vervoer | 212 | 16,4 |
Totaal | 1027 | 188,7 |
Bedragen in € miljoenen
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
77 Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen | 113 | 4,6 |
80 Beveiliging en opsporing | 5 | 0,1 |
82 Overige zakelijke dienstverlening | 583 | 19,6 |
Totaal | 701 | 24,2 |
Bedragen in € miljoenen
Financiële instellingen
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
64 Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen) | 595 | 43,4 |
65 Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen) | 15 | 0,4 |
66 Overige financiële dienstverlening | 231 | 17,9 |
Totaal | 841 | 61,7 |
Bedragen in € miljoenen
Verhuur van en handel in onroerend goed
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
68 Verhuur van en handel in onroerend goed | 481 | 58,9 |
Totaal | 481 | 58,9 |
Bedragen in € miljoenen
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
55 Logiesverstrekking | 460 | 27,8 |
Totaal | 460 | 27,8 |
Bedragen in € miljoenen
Advies, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
70 Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering | 383 | 41 |
71 Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies, keuring en controle | 70 | 3,3 |
72 Speur- en ontwikkelingswerk | 7 | 0,1 |
73 Reclame en marktonderzoek | 20 | 0,3 |
74 Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy | 34 | 0,5 |
75 Veterinaire dienstverlening | 36 | 0,4 |
Totaal | 550 | 45,6 |
Bedragen in € miljoenen
Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
36 Winning en distributie van water | 9 | 1,6 |
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling | 3 | 0,3 |
38 Afvalinzameling en -behandeling, voorbereiding tot recycling | 49 | 100,1 |
Totaal | 61 | 102 |
Bedragen in € miljoenen
Gezondheids- en welzijnszorg
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
86 Gezondheidszorg | 393 | 6,6 |
Totaal | 393 | 6,6 |
Bedragen in € miljoenen
Informatie en communicatie
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
60 Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's | 0 | 0 |
61 Telecommunicatie | 33 | 1,8 |
62 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie | 107 | 14,3 |
63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie | 25 | 4,7 |
Totaal | 165 | 20,8 |
Bedragen in € miljoenen
Bouwnijverheid
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
41 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling | 268 | 27,9 |
Totaal | 268 | 27,9 |
Bedragen in € miljoenen
Onderwijs
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
85 Onderwijs | 30 | 0,4 |
Totaal | 30 | 0,4 |
Bedragen in € miljoenen
Cultuur, sport en recreatie
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
90 Kunst | 23 | 0,4 |
91 Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud | 21 | 0,7 |
92 Loterijen en kansspelen | 4 | 0,2 |
94 Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs | 14 | 0,2 |
Totaal | 62 | 1,6 |
Bedragen in € miljoenen
Winning van delfstoffen
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
061 Winning van aardolie | 1 | 0 |
062 Winning van aardgas | 0 | 0 |
081 Winning van zand, grind en klei | 11 | 0,7 |
091 Dienstverlening voor de winning van aardolie en aardgas | 5 | 0,1 |
Totaal | 17 | 0,8 |
Bedragen in € miljoenen
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
84 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen | 3 | 0,2 |
Totaal | 3 | 0,2 |
Bedragen in € miljoenen
Huishoudens als werkgever, niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
97 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel | 2 | 0 |
99 Extraterritoriale organisaties en lichamen | 5 | 0,1 |
Totaal | 7 | 0,1 |
Bedragen in € miljoenen
Eindtotaal sectoren 2015
Omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Eindtotaal | 14234 | 1369 |
Bedragen in € miljoenen
Technieken
Technieken
In onderstaande tabel staat voor elk toepassingsgebied hoeveel aanvragen er zijn gedaan per techniek (code). Daarnaast is te zien welke bedragen voor die codes zijn gemeld.
(Proces) industrie
Aanvraag en energiecode | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande processen (320000) | 431 | 310,3 |
Warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallaties (220813) | 391 | 6,8 |
Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie (220212) | 267 | 59,7 |
Toerengeregelede vacuumpomp voor melkwinningsinstallaties (221220) | 208 | 2,1 |
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe processen (420000) | 156 | 182,9 |
Transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie (220223) | 134 | 27,5 |
Gelijkstroomventilator (220604) | 111 | 2,7 |
Direct gasgestookte hoogtemperatuur tapwaterboiler (220115) | 52 | 0,4 |
Warmtepomp (221103) | 40 | 1,6 |
Systeem voor benutting van afvalwarmte (220814) | 36 | 19,7 |
Energiezuinige UPS (220912) | 31 | 6,7 |
Hoogfrequent hoogrendementlader voor tractiebatterijen (221221) | 30 | 0,1 |
Energiezuinige koeling van serverruimten tot 100 m2 (220222) | 18 | 1,5 |
Energiezuinige koeling van serverruimten en bestaande datacenters (220219) | 15 | 8 |
Direct gasgestookte condenserende boiler (220114) | 12 | 0,2 |
Systeem voor hergebruik van perslucht (220815) | 11 | 0,2 |
Warmtekrachtinstallatie anders dan met behulp van een zuigermotor (231002) | 11 | 6,4 |
Heetgasontdooisysteem (220213) | 10 | 0,2 |
Condensatoren (220911) | 8 | 0,1 |
Condenserende warmtewisselaar voor stoomketels of productie- of droogprocessen (220802) | 8 | 1,7 |
Gasgestookte hogedrukreiniger (221215) | 7 | 0,1 |
HR-elektromotor (220602) | 6 | 0,3 |
Energiezuinige koeling van serverruimten tot 10 m2 (220221) | 5 | 0,1 |
Hogedruk ontwateringspers voor natwasserijen (220714) | 3 | 0,4 |
Ontdooikap (220214) | 3 | 0 |
Uitschakelapparaat (220902) | 3 | 0 |
Afval gestookte installatie (221104) | 2 | 0 |
Brandstofcelsysteem (231101) | 2 | 0,1 |
Teruglevervoorziening remenergie bij productie-installaties (220603) | 2 | 0,2 |
Warmtewisselaar voor luchtontvochtiging (220715) | 2 | 0 |
Mangel met directe gasverwarming van de rol (220716) | 2 | 0,2 |
Gasexpansie-installatie (221101) | 2 | 0 |
Absorptiedroging (220705) | 1 | 0,1 |
Afvalwaterwarmtewisselaar (220810) | 1 | 0 |
Gasgestookte infraroodpanelen voor droging van oppervlakken (220703) | 1 | 0 |
Totaal (Proces) industrie | 2022 | 640,6 |
Bedragen in € miljoenen
Apparaten
Aanvraag en energiecode | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Laagdebiet afzuigkap in grootkeukens (210304) | 421 | 0,2 |
Gasgestookte (stoom)convectieoven (220102) | 381 | 12,1 |
Gasgestookt HR-frituurtoestel (220101) | 181 | 8,6 |
Energiezuinige wasdroger (220701) | 56 | 0,2 |
Energiezuinige professionele koel- of vrieskast (220215) | 15 | 0,4 |
Energiezuinige handendroger (220717) | 13 | 0 |
Energiezuinige (vaat)spoel- of (vaat)wasmachine (220809) | 6 | 1,8 |
Totaal Apparaten | 1073 | 23,3 |
Bedragen in € miljoenen
Duurzame energie
Aanvraag en energiecode | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking (251102) | 933 | 57,8 |
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking met SD2013 of eerder (251104) | 80 | 8,6 |
Zonnecollectorsysteem voor verwarmen (250101) | 66 | 2 |
Ketel of kachel gestookt met biomassa (251105) | 62 | 4 |
Aardwarmtewinningssysteem met SDE2013 of eerder (250102) | 55 | 29,6 |
Warmte- of koudeopslag in de bodem (aquifer) (251201) | 27 | 18,5 |
Installatie voor droge vergisting met SDE2013 of eerder (251112) | 16 | 2,2 |
Ketel gestookt met biomassa met SDE2013 of eerder (251114) | 15 | 4,9 |
Windturbine met SDE2013 of eerder (251103) | 12 | 46,4 |
Technische voorzieningen voor het aanwenden van duurzame energie (450000) | 11 | 0,4 |
Biogasopwaardeerinstallatie met SDE2013 of eerder (251203) | 10 | 2,7 |
Grondwarmtewisselaar (251202) | 7 | 0,3 |
Warmtekrachtinstallatie met behulp van een zuigermotor, gestookt met biomassa met SDE2013 of eerder (251106) | 4 | 1,2 |
Biogasproductie verhogende voorzieningen bij vergistingsinstallaties voor natte biomassa met SDE2013 of eerder (251113) | 2 | 0,4 |
Warmtekrachtinstallatie anders dan met behulp van een zuigermotor, gestookt met biomassa met SDE2013 of eerder (251107) | 2 | 0 |
Organic Rankine Cycle of Kalinacyclus (251110) | 2 | 1,5 |
Zonnecollectorsysteem voor verwarmen met SDE2013 of eerder (250104) | 1 | 0,1 |
Totaal Duurzame energie | 1305 | 1800,7 |
Bedragen in € miljoenen
Gebouwde omgeving
Aanvraag en energiecode | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
LED-verlichtingssysteem (210506) | 4080 | 136,7 |
Warmtepomp (lucht gerelateerd) (211104) | 973 | 43,7 |
Isolatie voor bestaande constructies (210403) | 772 | 16,9 |
Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht (210801) | 395 | 30,2 |
Vervanging van bestaande binnenverlichting (210501) | 371 | 5,9 |
Debietregeling ventilator (210301) | 282 | 6,6 |
Warmtepomp (211103) | 230 | 38,1 |
HR-glas voor bestaande bedrijfsgebouwen (210401) | 172 | 3,2 |
Besparingssysteem voor verlichting of klimaat (210502) | 158 | 20,6 |
Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij bestaande bedrijfsgebouwen (310000) | 155 | 39,3 |
Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen (210000) | 100 | 48,4 |
HR-luchtverwarmer (210102) | 64 | 1,5 |
LED-belichtingssysteem (210508) | 62 | 1,1 |
HR-pomp (211001) | 52 | 2,2 |
Noodverlichting (210507) | 51 | 11,7 |
Luchtdicht luchtverdeelsysteem (210302) | 45 | 2,1 |
HR-glas voor nieuwe bedrijfsgebouwen (210402) | 45 | 4,1 |
Adiabatische luchtkoeling (210207) | 33 | 1,8 |
Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij nieuwe bedrijfsgebouwen (410000) | 32 | 4 |
Systeem voor benutting van afvalwarmte (210803) | 25 | 10,5 |
Steunventilator (210103) | 25 | 0,5 |
Direct gasgestookt stralingspaneel (210106) | 22 | 0,5 |
Direct gasgestookte condenserende boiler (210107) | 20 | 0,3 |
Direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel (210108) | 18 | 0,1 |
Droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen (210707) | 16 | 1 |
HR-elektromotor | 15 | 0,4 |
Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij grootkeukens (210805) | 14 | 1,2 |
Warmtewisselaar voor vrije koeling (210206) | 14 | 0,2 |
Warmtepompboiler (211102) | 11 | 0,5 |
Energiezuinig afzuigsysteem (210905) | 7 | 0,1 |
Warmtewisselaar voor luchtontvochtiging (210705) | 7 | 0,2 |
Systeem bij radiatoren voor koude- of warmteterugwinning uit ventilatielucht (210802) | 5 | 0,8 |
Faseovergangsmateriaal (210405) | 3 | 0,3 |
Bevochtigingsrotor (210706) | 2 | 0,2 |
Energieprestatieverbetering van bestaande liften (210602) | 2 | 0 |
Afvalwaterwarmtewisselaar (210804) | 1 | 0 |
Totaal Gebouwde omgeving | 8,278 | 434,6 |
Bedragen in € miljoenen
Land- en tuinbouw
Aanvraag en energiecode | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Energie-efficiente melkkoeling (220216) | 246 | 1,2 |
Horizontale energieschermen (220403) | 65 | 6,3 |
Luchtcirculatiesysteem in tuinbouwkassen (220305) | 23 | 1,7 |
Hogedrukverneveling in tuinbouwkassen (220218) | 15 | 1,2 |
LED-belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen (220503) | 15 | 2,4 |
Systeem voor ontvochtiging van tuinbouwkassen (220304) | 14 | 2,4 |
Energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen (220909) | 11 | 0,2 |
Kasdek of kasgevel (220402) | 11 | 20,2 |
Rookgasreiniging voor CO2-bemesting (221213) | 11 | 1,7 |
Warmtekrachtinstallatie met behulp van een zuigermotor (231001) | 11 | 6,5 |
Warmteterugwinningssysteem uit luchtwassers Buitenschermen (210109) | 11 | 0,5 |
Gevelschermen (220404) | 8 | 0,4 |
Laaghangend verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen (210110) | 6 | 0,2 |
Transportleiding voor levering van gasvormig CO2 aan glastuinbouwbedrijven (221005) | 5 | 0,7 |
Systeem voor het verwarmen en koelen van (semi-)gesloten tuinbouwkassen (220801) | 4 | 4,7 |
Isolatie van gevels van bestaande tuinbouwkassen (220407) | 4 | 0,1 |
Cycloondroger (220718) | 3 | 0,1 |
Lage temperatuur luchtverwarmer in tuinbouwkassen (220105) | 2 | 0,1 |
Debietregeling ventilator in tuinbouwkassen (220301) | 1 | 0 |
Totaal Land- en tuinbouw | 466 | 50,4 |
Bedragen in € miljoenen
Transport
Aanvraag en energiecode | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Zijafscherming (241202) | 235 | 5,9 |
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe transportmiddelen (440000) | 196 | 8,9 |
Indirecte aandrijving voor koelaggregaten (240201) | 108 | 3,2 |
Automatische snelheidsbegrenzing voor voertuigen (240911) | 94 | 1 |
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande transportmiddelen (340000) | 84 | 5,2 |
Lichtgewicht laadbak voor bedrijfswagens (241216) | 65 | 2,4 |
Spudpaal (241210) | 55 | 2,1 |
Verplaatsbare schotten bij geconditioneerd transport (240205) | 48 | 0,6 |
Bandenspanning regelsysteem voor landbouwvoertuigen (240906) | 41 | 0,5 |
Energiezuinige scheepsmotor (240612) | 39 | 3,4 |
Lange en zware vrachtwagen (LZV) (241213) | 31 | 1,9 |
Dubbel laadvloersysteem (241214) | 28 | 1,1 |
Teruglevervoorziening remenergie van elektrische motoren (240606) | 15 | 1 |
Hybrid power take off (PTO) aandrijving (240614) | 13 | 0,6 |
Start-stopsysteem voor vrachtwagenmotor (240908) | 12 | 0,4 |
Schroefas gedreven generator voor schepen (240609) | 5 | 0,2 |
Luchtgordijn bij geconditioneerd transport (240204) | 4 | 0,1 |
Verlenging van een bestaand vaartuig voor de binnenvaart (241212) | 4 | 0,4 |
Warmteterugwinning op een vaartuig voor de binnenvaart (240801) | 3 | 0 |
HR-elektromotor (240601) | 2 | 0,1 |
Cryogene transportkoeling (240202) | 2 | 0,1 |
Hydrodynamische ankerkluizen en ankers (241211) | 2 | 0 |
Eutectische transportkoeling (240206) | 1 | 0 |
Lichtgewicht composieten kipperbak (241201) | 1 | 0 |
Geautomatiseerd routeplanningssysteem voor vaartuigen voor de binnenvaart (240910) | 1 | 0 |
Totaal Transport | 1089 | 39,1 |
Bedragen in € miljoenen
Eindtotaal technieken 2015
Aanvraag en energiecode | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Eindtotaal | 14234 | 1369 |
Bedragen in € miljoenen