Sectoren
In onderstaande tabel is per SBI-code terug te vinden hoeveel aanvragen er zijn gedaan door bedrijven in die sector. Daarnaast laat de tabel zien welke bedragen binnen die categorie zijn gemeld*. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling 2008 (voorheen BIK), zoals deze door het CBS is opgesteld.
*De tabel geeft de indeling weer op basis van de SBI zoals deze door de bedrijven zelf is ingevuld op het EIA-meldingsformulier in eLoket. In een aantal gevallen zijn bedrijven ingedeeld in een andere SBI-code en/of sector dan in voorgaande jaren (tot en met 2013).
Sectoren
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
35 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht | 228 | 440,7 |
Totaal | 228 | 440,7 |
Bedragen in miljoenen euro's
Industrie
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
10 Vervaardiging van voedingsmiddelen | 900 | 115,3 |
11 Vervaardiging van dranken | 28 | 3,1 |
12 Vervaardiging van tabaksproducten | 1 | 0,1 |
13 Vervaardiging van textiel | 42 | 3,8 |
14 Vervaardiging van kleding | 14 | 0,5 |
15 Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen | 26 | 0,8 |
16 Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen | 62 | 2 |
17 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren | 64 | 9,7 |
18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media | 53 | 0,8 |
19 Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking | 5 | 3,7 |
20 Vervaardiging van chemische producten | 93 | 139,8 |
21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten | 31 | 5,7 |
22 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof | 111 | 19,7 |
23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten | 42 | 3,8 |
24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm | 81 | 25,8 |
25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) | 249 | 11,8 |
26 Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur | 25 | 0,4 |
27 Vervaardiging van elektrische apparatuur | 33 | 1,3 |
28 Vervaardiging van overige machines en apparaten | 143 | 5,3 |
29 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers | 17 | 1,9 |
30 Vervaardiging van overige transportmiddelen | 34 | 6,6 |
31 Vervaardiging van meubels | 56 | 3,1 |
32 Vervaardiging van overige goederen | 104 | 3 |
33 Reparatie en installatie van machines en apparaten | 150 | 2,9 |
Totaal | 2364 | 371 |
Bedragen in miljoenen euro's
Landbouw, bosbouw en visserij
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
1 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht | 790 | 29,9 |
11 Teelt van eenjarige gewassen | 727 | 63,2 |
12 Teelt van meerjarige gewassen | 100 | 8,5 |
13 Teelt van sierplanten | 173 | 8 |
14 Fokken en houden van dieren | 2593 | 66,3 |
16 Dienstverlening voor de landbouw, behandeling van gewassen en zaden na de oogst | 60 | 2,9 |
17 Jacht | 1 | 0 |
2 Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw | 9 | 0,2 |
31 Visserij | 79 | 20,8 |
32 Kweken van vis en schaaldieren | 8 | 0,6 |
Totaal | 4540 | 200,5 |
Bedragen in miljoenen euro's
Groothandel, detailhandel en reparatie van auto's
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
45 Handel in en reparatie van auto's, motorfietsen en aanhangers | 370 | 6,4 |
46 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) | 773 | 26,2 |
47 Detailhandel (niet in auto's) | 3168 | 125,7 |
Totaal | 4311 | 158,3 |
Bedragen in miljoenen euro's
Vervoer en opslag
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
49 Vervoer over land | 458 | 21,3 |
50 Vervoer over water | 105 | 24,6 |
51 Luchtvaart | 29 | 6,4 |
52 Opslag en dienstverlening voor vervoer | 269 | 48 |
Totaal | 861 | 100,2 |
Bedragen zijn in miljoenen euro's
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
77 Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen | 143 | 29,7 |
80 Beveiliging en opsporing | 6 | 0,3 |
82 Overige zakelijke dienstverlening | 1042 | 32,5 |
Totaal | 1191 | 62,5 |
Bedragen zijn in miljoenen euro's
Financiële instellingen
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
64 Financiele instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen) | 570 | 43,8 |
65 Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen) | 18 | 0,7 |
66 Overige financiele dienstverlening | 218 | 11 |
Totaal | 806 | 55,5 |
Bedragen in miljoenen euro's
Verhuur van en handel in onroerend goed
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
68 Verhuur van en handel in onroerend goed | 691 | 54,3 |
Totaal | 691 | 54,3 |
Bedragen zijn in miljoenen euro's
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
55 Logiesverstrekking | 517 | 38,6 |
Totaal | 517 | 38,6 |
Bedragen zijn in miljoenen euro's
Advies, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
70 Holdings (geen financiele), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering | 509 | 25,8 |
71 Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies. Keuring en controle | 131 | 1,6 |
72 Speur- en ontwikkelingswerk | 17 | 0,9 |
73 Reclame en marktonderzoek | 30 | 0,2 |
74 Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy | 36 | 8,4 |
75 Veterinaire dienstverlening | 53 | 0,6 |
Totaal | 776 | 37,5 |
Bedragen zijn in miljoenen euro's
Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
36 Winning en distributie van water | 14 | 0,2 |
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling | 4 | 0 |
38 Afvalinzameling en -behandeling. Voorbereiding tot recycling | 78 | 31,6 |
Totaal | 96 | 31,9 |
Bedragen zijn in miljoenen euro's
Gezondheids- en welzijnszorg
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
86 Gezondheidszorg | 581 | 18,4 |
Totaal | 581 | 18,4 |
Bedragen zijn in miljoenen euro's
Informatie en communicatie
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
60 Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's | 6 | 0,2 |
61 Telecommunicatie | 35 | 2,8 |
62 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie | 185 | 12,8 |
63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie | 39 | 0,4 |
Totaal | 265 | 16,2 |
Bedragen zijn in miljoenen euro's
Bouwnijverheid
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
41 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling | 331 | 15,3 |
Totaal | 331 | 15,3 |
Bedragen zijn in miljoenen euro's
Onderwijs
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
85 Onderwijs | 98 | 3,7 |
Totaal | 98 | 3,7 |
Bedragen zijn in miljoenen euro's
Cultuur, sport en recreatie
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
90 Kunst | 18 | 0,4 |
91 Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud | 23 | 0,8 |
92 Loterijen en kansspelen | 3 | 0,2 |
94 Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs | 11 | 0,4 |
Totaal | 55 | 1,8 |
Bedragen zijn in miljoenen euro's
Winning van delfstoffen
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
61 Winning van aardolie | 1 | 0 |
62 Winning van aardgas | 1 | 0 |
81 Winning van zand, grind en klei | 13 | 0,8 |
91 Dienstverlening voor de winning van aardolie en aardgas | 10 | 0,4 |
Totaal | 25 | 1,2 |
Bedragen zijn in miljoenen euro's
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
84 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen | 4 | 0,1 |
Totaal | 4 | 0,1 |
Bedragen zijn in miljoenen euro's
Huishoudens als werkgever, niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
SBI-code en omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
97 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel | 1 | 0 |
99 Extraterritoriale organisaties en lichamen | 4 | 0,1 |
Totaal | 5 | 0,1 |
Bedragen zijn in miljoenen euro's
Eindtotaal sectoren 2014
Omschrijving | Aantal aanvragen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Eindtotaal | 17.745 | 1607,9 |
Bedragen zijn in miljoenen euro's
Technieken
Technieken
In onderstaande tabel is per techniekcode terug te vinden hoeveel aanvragen er zijn gedaan. Daarnaast laat de tabel zien welke bedragen binnen per techniekcode zijn gemeld.
(Proces)technieken
Aanvraag en energiecode | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag (in miljoen €) |
---|---|---|
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande processen (320000) | 515 | 198,4 |
Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie (220212) | 343 | 113,7 |
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe processen (420000) | 120 | 60,8 |
Systeem voor benutting van afvalwarmte (220814) | 37 | 34,7 |
Warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallaties (220813) | 531 | 9,1 |
Klimaatbeheersysteem voor bestaande datacenters en bestaande serverruimten (220219) | 14 | 7,5 |
Warmtekrachtinstallatie anders dan met behulp van een zuigermotor (231002) | 14 | 6,2 |
Energiezuinige UPS (220912) | 15 | 5,5 |
Afvalgestookte installatie (221104) | 4 | 4 |
Warmtepomp (221103) | 33 | 3,2 |
Toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinningsinstallaties (221220) | 354 | 2,4 |
Condenserende warmtewisselaar voor stoomketels of productie- of droogprocessen (220802) | 17 | 2,2 |
Heetgasontdooisysteem (220213) | 17 | 1,8 |
Gelijkstroomventilator (220604) | 121 | 1,5 |
Mangel met directe gasverwarming van de rol (220716) | 5 | 1,2 |
Lijmopbrengsysteem bij golfkartonfabricage (221216) | 4 | 1 |
HR-elektromotor (220602) | 21 | 0,8 |
Stoomdroger (220713) | 2 | 0,7 |
Schuimbitumeninstallatie (221217) | 1 | 0,5 |
Dynamisch vulsysteem voor spuitgietmatrijzen (221219) | 2 | 0,4 |
Warmtewisselaar voor luchtontvochtiging (220715) | 2 | 0,4 |
Hogedrukontwateringspers voor natwasserijen (220714) | 3 | 0,4 |
Warmtewisselaar met helixwerking of schotten van strekmetaal (220109) | 2 | 0,4 |
Afvalwaterwarmtewisselaar (220810) | 3 | 0,3 |
Teruglevervoorziening remenergie bij productie-installaties (220603) | 3 | 0,3 |
Adiabatische luchtkoeler voor datacenters en serverruimten (220220) | 5 | 0,3 |
Condensatoren (220911) | 5 | 0,2 |
Direct gasgestookte condenserende boiler (220114) | 11 | 0,2 |
Hoogfrequent hoogrendementlader voor tractiebatterijen (221221) | 20 | 0,2 |
Gasgestookte hogedrukreiniger (221215) | 9 | 0,1 |
Absorptiedroging (220705) | 1 | 0,1 |
Uitschakelapparaat (220902) | 6 | 0,1 |
Systeem voor hergebruik van perslucht (220815) | 3 | 0,1 |
Brandstofcelsysteem (231101) | 1 | 0 |
Gasgestookte infraroodpanelen voor droging van oppervlakken (220703) | 1 | 0 |
Ontdooikap (220214) | 2 | 0 |
Lakdroger met UV-A lichtarmaturen (220704) | 1 | 0 |
Totaal (Proces) industrie | 2.248 | 458,4 |
Bedragen zijn in miljoenen euro's.
Apparaten
Aanvraag en energiecode | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Gasgestookt HR-frituurtoestel (220101) | 358 | 7,3 |
Gasgestookte (stoom)convectieoven (220102) | 305 | 6,5 |
Energiezuinige (vaat)spoel- of (vaat)wasmachine (220809) | 139 | 1,2 |
Energiezuinige wasdroger (220701) | 15 | 1,2 |
Energiezuinige professionele koel- of vrieskast (220215) | 83 | 0,6 |
Laagdebiet afzuigkap in grootkeukens (210304) | 9 | 0,2 |
Energiezuinige handendroger (220717) | 3 | 0 |
Totaal apparaten | 912 | 17,2 |
Bedragen zijn in miljoenen euro's.
Duurzame energie
Aanvraag en energiecode | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Windturbine met SDE2013 of eerder (251103) | 28 | 355,8 |
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking (251102) | 4.679 | 151,1 |
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking met SD2013 of eerder (251104) | 146 | 57,1 |
Aardwarmtewinningssysteem met SDE2013 of eerder (250102) | 52 | 30,5 |
Warmte- of koudeopslag in de bodem (aquifer) (251201) | 37 | 19,3 |
Ketel gestookt met biomassa met SDE2013 of eerder (251114) | 32 | 10,5 |
Ketel of kachel gestookt met biomassa (251105) | 130 | 5 |
Vergistingsinstallatie voor droge biomassa met SDE2013 of eerder (251112) | 29 | 3,8 |
Biogasopwaardeerinstallatie met SDE2013 of eerder (251203) | 26 | 3,3 |
Warmtekrachtinstallatie met behulp van een zuigermotor, gestookt met biomassa met SDE2013 of eerder (251106) | 10 | 3,1 |
Zonnecollectorsysteem voor verwarmen (250101) | 153 | 2,2 |
Biobrandstof productie-installatie (251205) | 6 | 1,2 |
Warmtekrachtinstallatie anders dan met behulp van een zuigermotor, gestookt met biomassa met SDE2013 of eerder (251107) | 3 | 0,9 |
Grondwarmtewisselaar (251202) | 7 | 0,6 |
Technische voorzieningen voor het aanwenden van duurzame energie (450000) | 19 | 0,4 |
Zonnecollectorsysteem voor verwarmen met SDE2013 of eerder (250104) | 3 | 0,3 |
Biogasproductie verhogende voorzieningen bij vergistingsinstallaties voor natte biomassa met SDE2013 of eerder (251113) | 2 | 0,1 |
Dak- gevelpanelen met geïntegreerde zonnecollector (250103) | 6 | 0,1 |
Totaal duurzame energie | 5.368 | 645,1 |
Bedragen zijn in miljoenen euro's.
Gebouwde omgeving
Aanvraag en energiecode | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
LED-verlichtingssysteem (210506) | 3.238 | 85,6 |
HR-glas (210401) | 243 | 58,4 |
Warmtepomp (211103) | 264 | 40,4 |
Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen (210000) | 107 | 38,6 |
Warmtepomp (lucht gerelateerd) (211104) | 930 | 32,5 |
Isolatie voor bestaande constructies (210403) | 751 | 24,9 |
Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht (210801) | 408 | 22,2 |
Isolatie van koel- of vriesruimten (210404) | 200 | 17 |
Energie-efficiënt verlichtingssysteem (210501) | 596 | 13,5 |
Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij bestaande bedrijfsgebouwen (310000) | 217 | 11,6 |
Systeem voor benutting van afvalwarmte (210803) | 27 | 7,9 |
Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij nieuwe bedrijfsgebouwen (410000) | 37 | 7,7 |
Besparingssysteem voor verlichting of klimaat (210502) | 161 | 6,9 |
Debietregeling ventilator (210301) | 303 | 6,3 |
Adiabatische luchtkoeling (210207) | 31 | 2,3 |
LED-belichtingssysteem( 210508) | 43 | 1,4 |
HR-elektromotor (210601) | 23 | 1,4 |
Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij grootkeukens (210805) | 18 | 1,4 |
HR-luchtverwarmer (210102) | 67 | 1,3 |
Luchtdicht luchtverdeelsysteem (210302) | 33 | 1,3 |
Noodverlichting (210507) | 61 | 1,1 |
HR-pomp (211001) | 70 | 0,8 |
Bevochtigingsrotor (210706) | 6 | 0,5 |
Warmtewisselaar voor vrije koeling (210206) | 19 | 0,5 |
Energieprestatieverbetering van bestaande liften (210602) | 5 | 0,4 |
Warmtewisselaar voor luchtontvochtiging (210705) | 5 | 0,4 |
Steunventilator (210103) | 28 | 0,3 |
Afvalwaterwarmtewisselaar (210804) | 3 | 0,3 |
Energiezuinig afzuigsysteem (210905) | 9 | 0,3 |
Direct gasgestookt stralingspaneel (210106) | 17 | 0,3 |
Warmtepompboiler (211102) | 9 | 0,3 |
Direct gasgestookte condenserende boiler (210107) | 17 | 0,2 |
Direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel (210108) | 21 | 0,2 |
Faseovergangsmateriaal (210405) | 1 | 0 |
Systeem bij radiatoren voor koude- of warmteterugwinning uit ventilatielucht (210802) | 3 | 0 |
Totaal gebouwde omgeving | 7.971 | 388,3 |
Bedragen zijn in miljoenen euro's.
Land- en tuinbouw
Aanvraag en energiecode | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Systeem voor ontvochtiging van tuinbouwkassen (220304) | 9 | 3,2 |
Warmtekrachtinstallatie met behulp van een zuigermotor (231001) | 14 | 2,7 |
Horizontale energieschermen (220403) | 28 | 1,9 |
Melkvoorkoeler (220216) | 310 | 1,3 |
LED-belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen (220503) | 13 | 1,2 |
Hogedrukverneveling in tuinbouwkassen (220218) | 17 | 1 |
Rookgasreiniging voor CO2-bemesting (221213) | 10 | 0,9 |
Systeem voor verwarming van (semi-)gesloten tuinbouwkassen (220801) | 3 | 0,9 |
Kasdek of kasgevel (220402) | 10 | 0,8 |
Cycloondroger (220718) | 1 | 0,6 |
Buitenschermen (220405) | 2 | 0,6 |
Luchtcirculatiesysteem in tuinbouwkassen (220305) | 11 | 0,4 |
Gevelschermen (220404) | 9 | 0,4 |
Warmteterugwinningssysteem uit luchtwassers (210109) | 11 | 0,3 |
Laaghangend verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen (210110) | 8 | 0,2 |
Energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen (220909) | 9 | 0,1 |
Transportleiding voor levering van gasvormig CO2 aan glastuinbouwbedrijven (221005) | 5 | 0,1 |
Isolatie van gevels van bestaande tuinbouwkassen (220407) | 1 | 0 |
Totaal land- en tuinbouw | 471 | 16,8 |
Bedragen zijn miljoenen euro's.
Transport
Aanvraag en energiecode | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Lange en zware vrachtwagen (LZV) (241213) | 119 | 24,4 |
Verlenging van een bestaand vaartuig voor de binnenvaart (241212) | 6 | 18,8 |
Teruglevervoorziening remenergie van elektrische motoren (240606) | 24 | 13 |
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe transportmiddelen (440000) | 123 | 6 |
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande transportmiddelen (340000) | 60 | 5,8 |
Energiezuinige scheepsmotor (240612) | 35 | 3,6 |
Zijafscherming (241202) | 145 | 3,3 |
Indirecte aandrijving voor koelaggregaten (240201) | 94 | 2,7 |
Verplaatsbare schotten bij geconditioneerd transport (240205) | 43 | 0,9 |
Bandenspanning regelsysteem voor landbouwvoertuigen (240906) | 39 | 0,8 |
Spudpaal (241210) | 27 | 0,8 |
Energiezuinige opbouw of container voor cryogeen gekoeld transport (240203) | 5 | 0,6 |
Hybrid power take off (PTO) aandrijving (240614) | 7 | 0,4 |
Start-stopsysteem voor vrachtwagenmotor (240908) | 4 | 0,4 |
Automatische snelheidsbegrenzing voor voertuigen (240911) | 30 | 0,2 |
Energiebesparend roerensysteem (240611) | 5 | 0,2 |
Luchtgordijn bij geconditioneerd transport (240204) | 3 | 0,1 |
Eutectische transportkoeling (240206) | 2 | 0,1 |
Hydraulische teruglevervoorziening van remenergie (240607) | 2 | 0 |
Schroefas gedreven generator voor schepen (240609) | 1 | 0 |
HR-elektromotor (240601) | 1 | 0 |
Totaal transport | 775 | 82,1 |
Bedragen zijn in miljoenen euro's.
Eindtotaal technieken 2014
Aanvraag en energiecode | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag |
---|---|---|
Eindtotaal | 17.745 | 1607,9 |
Bedragen in miljoenen euro's.